| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Kabellänge [mm]: | 1000 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Typ des Sensors: | Aktiver Sensor |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Gesamtlänge [mm]: | 77 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Typ des Sensors: | Aktiver Sensor |
| Gesamtlänge [mm]: | 77 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Typ des Sensors: | Aktiver Sensor |
| Lage: | Vorderachse |
| Farbe: | Schwarz |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Brems-/Fahrdynamik: | Für Fahrzeuge mit ABS |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Typ des Sensors: | Aktiver Sensor |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Kabel |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Hinterachse links, Links |
| Anzahl der zu verbindenden Kontakte: | 2, 2 except for for ethanol-powered drive |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Typ des Sensors: | Aktiver Sensor |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Kabel |
| Gewicht [kg]: | 0.023 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Typ des Sensors: | Hallgeber |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Kabelantrieb |
| Gewicht [kg]: | 0.016 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.