| Anwendbarkeit: | Universal |
| Höhe [mm]: | 146 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 86 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Höhe [mm]: | 146 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 86 |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Höhe [mm]: | 146 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 86 |
| Innendurchmesser [mm]: | 23, 27 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 105, 118, 136, 80 |
| Anwendbarkeit: | Universal |
| Höhe [mm]: | 156 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 22, 23 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 112 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Gewicht [kg]: | 0.226 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 30.1 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 99.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 145 |
| Produktionsmaterial: | Thermoplastisches Polyester-Elastomer |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Gewicht [kg]: | 0.226 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 30.1 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 99.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 145 |
| Produktionsmaterial: | Thermoplastisches Polyester-Elastomer |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Scharnier |
| Gewicht [kg]: | 0.205 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 28 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 80 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Innere |
| Länge [mm]: | 113 |
| Produktionsmaterial: | Thermoplastischer Kunststoff |
| Standort im Auto: | Links |
| Bauteilnummer: | 10052 |
| Gewicht [g]: | 150 |
| Gewicht [kg]: | 0.192 |
| Höhe [mm]: | 104 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 27 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 71 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Innere |
| Produktionsmaterial: | Thermoplastischer Kunststoff |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | FlexBoot |
| Höhe [mm]: | 90 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 23 |
| Innendurchmesser 1 ab [mm]: | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 60 |
| Innendurchmesser 2 ab [mm]: | 57 |
| Produktionsmaterial: | Polychloroprene (Neopren) |
| Erforderliche Anzahl 2: | 5 |
| Gewicht [kg]: | 0.195, 0.221 |
| Höhe [mm]: | 106 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 20.8 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 71 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 106 |
| Packungsbreite [cm]: | 7,9 |
| Packungshöhe [cm]: | 7,9 |
| Packungslänge [cm]: | 14.8 |
| Produktionsmaterial: | Nbr (Nitril-Butadienkautschuk) |
| Höhe [mm]: | 156 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 22 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 112 |
| Innendurchmesser [mm]: | 145, 22, 43, 75 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 156 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | FlexBoot |
| Höhe [mm]: | 90 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 23 |
| Innendurchmesser 1 ab [mm]: | 21 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 60 |
| Innendurchmesser 2 ab [mm]: | 57 |
| Produktionsmaterial: | Polychloroprene (Neopren) |
| Höhe [mm]: | 81 |
| Innendurchmesser 1 ab [mm]: | 18.5 |
| Innendurchmesser 2 ab [mm]: | 69 |
| Erforderliche Anzahl 2: | 6 |
| Gewicht [kg]: | 0.253, 0.275 |
| Höhe [mm]: | 123 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 28.3 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 90.3 |
| Lage auf der Achse: | Innere |
| Länge [mm]: | 123 |
| Packungsbreite [cm]: | 9.8 |
| Packungshöhe [cm]: | 9.8 |
| Packungslänge [cm]: | 15.2 |
| Produktionsmaterial: | Polyvinylchlorid |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.