| Artikeltyp: | Abgasrückführungsröhre |
| Gewicht [g]: | 50 |
| Gewicht [kg]: | 0.05 |
| nicht für den Nummerartikel: | 2112 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Art der Betätigung: | Elektropneumatisch |
| Gewicht [kg]: | 0.236 |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne AGR-Radiator |
| Art der Betätigung: | Pneumatisch |
| Artikeltyp: | Rückführventile |
| Gewicht [kg]: | 0.76 |
| Art der Betätigung: | Elektropneumatisch |
| Spannung [V]: | 12 |
| Typ des Ventils: | Magnetventil |
| Art der Betätigung: | Pneumatisch |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtungen |
| Art der Betätigung: | Pneumatisch |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtungen |
| Art der Betätigung: | Elektrisch, Elektro |
| Artikeltyp: | Rückführventile |
| Gewicht [kg]: | 0.675 |
| Art der Betätigung: | Pneumatisch |
| Typ des Ventils: | Membranventil |
| Art der Betätigung: | Elektropneumatisch |
| Artikeltyp: | Umwälzeinrichtungsteuerventile |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationen: | SI 0096 |
| Typ des Ventils: | Magnetventil |
| Artikeltyp: | Rückführventile |
| Art der Betätigung: | Pneumatisch |
| Art der Betätigung: | Elektrisch, Elektro |
| Artikeltyp: | Rückführventile |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationen: | PI 1111, SI 0090, SI 0092, SI 0100 |
| Typ des Ventils: | Magnetventil |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtung |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.