| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 23 |
| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Gewicht [kg]: | 0.411, 0.42 |
| Packungsbreite [cm]: | 6.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 4 |
| Packungslänge [cm]: | 6.5 |
| Verzahnung an der Differentialseite: | 24 |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 24 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Scharnier |
| Außenverzahnung auf der Differentialseite: | 26 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 40 |
| Innenverzahnung auf der Differentialseite: | 23 |
| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 21 |
| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 24 |
| Artikeltyp: | Antriebswelle-Dreifingergelenk |
| Gewicht [kg]: | 0.375, 0.388 |
| Packungsbreite [cm]: | 6 |
| Packungshöhe [cm]: | 3,5 |
| Packungslänge [cm]: | 6 |
| Verzahnung an der Differentialseite: | 23 |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 23 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Scharnier |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 40 |
| Innenverzahnung auf der Differentialseite: | 23 |
| Verzahnung an der Differentialseite: | 26 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Scharnier |
| Außendurchmesser [mm]: | 77 |
| Außenverzahnung auf der Differentialseite: | 23 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 21 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Innere |
| Länge [mm]: | 149 |
| Standort im Auto: | Links |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 52.7 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 24 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 40 |
| Innenverzahnung auf der Differentialseite: | 23 |
| Lage auf der Achse: | Innere |
| Länge [mm]: | 149 |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 21 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 27 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 56 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 26 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Verzahnung an der Radseite: | 27 |
| Außendurchmesser [mm]: | 86.9 |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 36 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 56.4 |
| Gewicht [kg]: | 2.162 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 26 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Verzahnung an der Radseite: | 36 |
| maschinell bearbeitet: | Mit Einfädelung/Kerbe auf der Innenseite |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Außendurchmesser [mm]: | 82 |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 53.2, 53.38 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 23 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 57 |
| Standort im Auto: | Links |
| Verzahnung an der Differentialseite: | 23 |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 50.6 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 24 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 147 |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Art der Verbindung / Koppelung: | Gleichlaufende Verbindung |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 53.2 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 23 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 52.6 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 24 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 147 |
| Spezifikation: | Groove Type : Middle |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Außenverzahnung auf der Radseite: | 25 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 52.6 |
| Innenverzahnung auf der Radseite: | 24 |
| Lage auf der Achse: | Außen |
| Länge [mm]: | 147 |
| Spezifikation: | GrooveType:Middle, Middle Groove |
| Verzahnung an der Radseite: | 25 |
| Außenverzahnung auf der Differentialseite: | 23 |
| Durchmesser der Dichtung [mm]: | 40 |
| Länge [mm]: | 148.5 |
| Verzahnung an der Kastenseite: | 21 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.