| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Bosch 12V |
| Serie: | Bosch S4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B01 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 40 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 140 |
| Design der Bodenplatte: | B01 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Bosch 12V |
| Serie: | Bosch S4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Varta 12V |
| Serie: | Varta Blue Dynamic |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Standardkonus (Euro) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Europäisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 1 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Bosch 12V |
| Serie: | Bosch S4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 1 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 40 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 140 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Bosch 12V |
| Serie: | Bosch S4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Standardkonus (Euro) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | B0 |
| Garantie: | 12 Monate |
| Gehäusedesign: | Europäisch |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | EN |
| Länge [mm]: | 237 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Exide 12V |
| Serie: | Exide Excell |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | EN |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 36 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | N |
| Gewicht [kg]: | 9 |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | T1/T3 |
| Ladeanzeige: | yes |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Yuasa 12V |
| Serie: | YBX3000 SMF |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Tragegriff: | yes |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 36 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | N |
| Gewicht [kg]: | 9 |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | T1/T3 |
| Ladeanzeige: | yes |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Yuasa 12V |
| Serie: | YBX3000 SMF |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Tragegriff: | yes |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 40 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Varta 12V, Varta 40Ah |
| Serie: | Varta Blue Dynamic |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | B0 |
| Garantie: | 12 Monate |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | JIS |
| Länge [mm]: | 237 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Exide 12V |
| Serie: | Exide Excell |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | JIS |
| Art der Befestigung: | B00, B13 |
| Art der Klemmen: | Standardkonus (Euro) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 1 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Varta 12V |
| Serie: | Varta Blue Dynamic |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 1 |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Standardkonus (Euro) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 1 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Varta 12V |
| Serie: | Varta Blue Dynamic |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 1 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | B0 |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Länge [mm]: | 234 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Centra 12V, Centra 45 Ah |
| Serie: | Centra Plus |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | EN |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 127 |
| Design der Bodenplatte: | B0 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Länge [mm]: | 237 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Centra 12V, Centra 45 Ah |
| Serie: | Centra Plus |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | JIS |
| Art der Befestigung: | B00 |
| Art der Klemmen: | Dünner Kegel (jap) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 45 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 129 |
| Design der Bodenplatte: | B00 |
| Gehäusedesign: | Asiatisch |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | 3 |
| Länge [mm]: | 238 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Serie: | Energizer Plus |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Typ der Kettenklemme: | 3 |
| Art der Befestigung: | B03 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 40 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 175 |
| Gewicht [kg]: | 9.5 |
| Grad der Servicierbarkeit: | Unbedient |
| Höhe [mm]: | 190 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | A |
| Ladeanzeige: | No |
| Länge [mm]: | 175 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Serie: | Furya STARTING BATTERY |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Art der Befestigung: | B01 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 36 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 137 |
| Design der Bodenplatte: | B1 |
| Gewicht [kg]: | 9 |
| Höhe [mm]: | 227 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | T1/T3 |
| Ladeanzeige: | yes |
| Länge [mm]: | 187 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Populär: | Yuasa 12V |
| Serie: | YBX3000 SMF |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Tragegriff: | yes |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Art der Befestigung: | B03 |
| Batteriekapazität [Ah]: | 40 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 175 |
| Design der Bodenplatte: | B03 |
| Gewicht [kg]: | 10.3 |
| Höhe [mm]: | 190 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Länge [mm]: | 175 |
| Polarität: | Plus rechts (R+) |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 0 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
| Art der Befestigung: | B12 |
| Art der Klemmen: | Standardkonus (Euro) |
| Batteriekapazität [Ah]: | 35 |
| Batterietechnologie: | Pb |
| Beliebter Anlaufstrom EN, A: | von 205 bis 350A |
| Breite [mm]: | 135 |
| Design der Bodenplatte: | B12 |
| Gehäusedesign: | Europäisch |
| Gewicht [kg]: | 11.1 |
| Höhe [mm]: | 202 |
| Kaltstartleistung, EN [A]: | 330 |
| Klemmentyp: | T1 |
| Länge [mm]: | 243 |
| Polarität: | Plus links (L+) |
| Populär: | Yuasa 12V |
| Spannung [V]: | 12 |
| Start&Stop-Unterstützung: | No |
| Stellung der Polklemmen: | 1 |
| Typ der Batterie: | Für Personenkraftwagen |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.