| Außendurchmesser [mm]: | 158 |
| Durchmesser [mm]: | 19,5, 19.5 |
| Federhöhe [mm]: | 272,00 |
| Federtyp: | Bei konstantem Durchmesser |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 272 |
| Parameter: | E |
| Typ des Fahrwerks: | Verstärkte |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 161 |
| Dicke 1 [mm]: | 19 |
| Fahrwerk: | Für Fahrzeuge mit Serienfahrwerk |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Länge [mm]: | 274 |
| Parameter: | E |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 161 |
| Durchmesser [mm]: | 19 |
| Federhöhe [mm]: | 274,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge 1 [mm]: | 274 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 161 |
| Durchmesser [mm]: | 19 |
| Federhöhe [mm]: | 274,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge 1 [mm]: | 274 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 |
| Form der Feder: | Torsional elastic element |
| Länge [mm]: | 260 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse, Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm]: | 158 |
| Form der Feder: | Feder mit konstantem Durchmesser |
| Länge [mm]: | 270 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm]: | 161 |
| Dicke 1 [mm]: | 19 |
| Fahrwerk: | Für Fahrzeuge mit Serienfahrwerk |
| Federhöhe [mm]: | 274,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Gewicht [kg]: | 4.57 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 274 |
| Parameter: | E |
| Stabdicke [mm]: | 19 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 160 |
| Dicke [mm]: | 19 mm |
| Farbe 2: | Gelb, Rot |
| Federhöhe [mm]: | 270,00 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Feder mit konstantem Durchmesser |
| Gewicht [kg]: | 4,4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 270 |
| Stabdicke [mm]: | 19 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 |
| Federtyp: | Schraube- |
| Gewicht [kg]: | 5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 260 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
| Federtyp: | Schraube- |
| Form der Feder: | Schraubenfeder |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Typ des Fahrwerks: | Standard |
| Typ des Produkts: | Aufhängungsfeder |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.