| Anzahl der Verbindungen: | 2 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 1.65 |
| Anzahl der Pole: | 4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Pole: | 4 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Packungsbreite [cm]: | 14.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 6.9 |
| Packungslänge [cm]: | 14.3 |
| Nennleistung [W]: | 275, 275 W |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Anzahl der Verbindungen: | 2 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 1.65 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Durchmesser [mm]: | 175 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Nennleistung [W]: | 275 |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Lüfterflügel: | 43 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Drehrichtung: | Entgegen der Uhrzeigerrichtung |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 175 |
| Nennleistung [W]: | 235 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Stromstärke [A]: | 19 |
| Spannung [V]: | 13,5 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Durchmesser [mm]: | 174 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 174 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Kühlerlüfter (Rahmen) |
| Nennleistung [W]: | 300 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 174 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Nennleistung [W]: | 250 W |
| Spannung [V]: | 12 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.