| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Gewicht [kg]: | 1.4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 153 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning |
| Durchmesser [mm]: | 153 |
| Einschränkung des Herstellers: | VALEO |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Durchmesser [mm]: | 153 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Anzahl der Lüfterflügel: | 43 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Drehrichtung: | Entgegen der Uhrzeigerrichtung |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 153 |
| Nennleistung [W]: | 150 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Rechtslenkung |
| Gewicht [kg]: | 1.73 |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Durchmesser [mm]: | 154 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Rechtslenkung |
| Spannung [V]: | 12 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Spannung [V]: | 12 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.