| ATF-Spezifikation: | ATF +3, ATF +4, ATF AW-1, ATF AW-2, ATF DW-1, ATF SP II, ATF SP III, ATF SP IV, ATF SP IV M, ATF SP IV RR, ATF WS, DEXRON HP ATF, DEXRON II D, DEXRON III, DEXRON III H, DEXRON VI, FORD MERCON LV |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | A 001 989 45 03, A 001 989 68 03, A 001 989 77 03, A 001 989 78 03, ACURA 08200-9008A, ACURA 08200-9009A, ACURA 082000-9001, ACURA 08266-99964, ACURA ATF Z1, ALLISON TRANSM. C-4, AML 4G4319A509/AA /S, AML 4G4319A509/AA/S, AUDI G 055 005, AUDI G 055 162, AUDI G 055 540, AUDI G 060 162, Allison C-4, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 9 400 275, BMW 83 22 9 407 738, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, BMW L12108, Bentley PY112995PA, CHRYSLER 68043742AB, CHRYSLER 68157995AB, CHRYSLER 68171866AA, CHRYSLER 68171869AA, CHRYSLER 68218054CA, CHRYSLER 68218057CA, CHRYSLER 68218058CA, CHRYSLER DEXRON®, CITROËN RP 9734 R7, Chrysler 68157995AA, Chrysler 68218925AA, Chrysler MS 9602, DAIMLER 68043742AB, DAIMLER 68157995AA, DAIMLER 68157995AB, DAIMLER 68171866AA, DAIMLER 68171869AA, DAIMLER 68218054CA, DAIMLER 68218057CA, DAIMLER 68218058CA, DAIMLER 68218925AA, DAIMLER DEXRON®, DAIMLER MS 9602, FORD XT-10-QLVC, FUCHS ATF 3292, FUCHS ATF 6000 SL, GENERAL MOTORS, GM 88861003, GM 88861004, GM 93165414, GM 9986153, GM 9986333, GMW16444, HONDA 08200-9005, HONDA 082000-9001, HONDA 08266-9904, HONDA 08266-99907, HONDA ATF-11, HONDA ATF-TYPE 3.1, HONDA B2618-OLE-025, HYUNDAI 00232-1904, HYUNDAI 04500-00115, Honda 08200-9017, Honda ATF Z1, Hyundai 040000C90SG, INFINITI MATIC J, INFINITI Matic D, INFINITI Matic K, INFINITI Matic S, JLR Fluid 8432, Jaguar 02JDE 26444, LAND ROVER LR023289, LAND ROVER TYK500050, LEXUS 08886-02303, LEXUS 08886-02305, LEXUS 08886-80803, LEXUS ATF WS, LEXUS JWS 3324, LEXUS NWS 9638, Land Rover LR023288, MASERATI M-1375.4, MAZDA 0000-77-122E01, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41, MITSUBISHI ATF-MA1, MITSUBISHI ATFSPH-IV, MITSUBISHI MZ320762, Maserati 231603, Mazda ATF FZ, NISSAN 999MP-MTS00P, NISSAN KLE24-00002, NISSAN MATIC K, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Nissan Matic S, PEUGEOT RP 9734 R7, PORSCHE 00004330400, PSA RP 9734R7, RP 9734 R7, SHELL L-12108, SHELL M-1375.4, SHELL M-1375.5, SHELL M-1375.6, SSANGYONG DSIH 5M-66, TOYOTA 08886-02303, TOYOTA 08886-02305, TOYOTA 08886-80803, TOYOTA JWS 3324, TOYOTA NWS 9638, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162, ZF Lifeguard 6 Plus, ZF M-1375.5, ZF M-1375.6, ZF S671 090 255, ZF S671 090 281, ZF S671 090 312, ZF ZF ZF Lifeguard 6, ZF ZF ZF Lifeguard 8, ZF ZF ZF M-1375.4, ZF ZF ZF TE-ML 11 |
| Hersteller-Toleranzen: | AISIN AW-1, AISIN AW-2, ALLISON C4, BENTLEY PY112995PA, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW L 12108, CHRYSLER/MOPAR 68157995AA, CHRYSLER/MOPAR 68157995AB, CHRYSLER/MOPAR 68171869AA, CHRYSLER/MOPAR 68218054CA, CHRYSLER/MOPAR 68218057CA, CHRYSLER/MOPAR 68218058CA, CHRYSLER/MOPAR 68218925AA, CHRYSLER/MOPAR ATF +3, CHRYSLER/MOPAR ATF +4, CHRYSLER/MOPAR MS 9030-A5, CHRYSLER/MOPAR MS 9602, Diaqueen SP-II, FIAT 9.55550-AV5, FORD MERCON LV, FORD MERCON ULV, FORD WSS-M2C922-A1, FORD WSS-M2C949-A, FORD XT-10-QLVC, FORD XT-6-QSP, G 052 025, G 052 533, G 053 001, G 053 001 A2, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162, G 060 540 A2, GM 88861003, GM 88861004, GM 88863400, GM 88863401, GM 9986153, GM 9986333, GM AW-1, GM DEXRON HP, GM DEXRON II D, GM DEXRON ULV, GM DEXRON VI, GM Dexron III H, HONDA /ACURA ATF DW-1 (except CVTs), HONDA /ACURA ATF-11, HONDA/ACURA 082009001, HONDA/ACURA 082009005, HONDA/ACURA 082009008, HONDA/ACURA 082009008A, HONDA/ACURA 082009009A, HONDA/ACURA 082009016A, HONDA/ACURA 082009017, HONDA/ACURA 082669904, HONDA/ACURA 0826699964, HONDA/ACURA 082699907, HONDA/ACURA ATF 0WS, HONDA/ACURA ATF DW-1, HONDA/ACURA ATF Z1, HONDA/ACURA ATF Z1 not CVT, HONDA/ACURA ATF-TYPE 3.0, HONDA/ACURA ATF-TYPE 3.1, HYUNDAI/KIA ATF SP IV, HYUNDAI/KIA ATF SP IV RR, HYUNDAI/KIA ATF SP IV-M, HYUNDAI/KIA ATF SP IV-M1, HYUNDAI/KIA ATF WS, HYUNDAI/KIA NWS-9638 T5, HYUNDAI/KIA SPH IV, Honda DW-1, ISUZU Besco ATF III, JAGUAR/LAND ROVER LR 023288, JAGUAR/LAND ROVER LR 023289, JWS 3324, LEXUS TYPE T-IV, MAZDA ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41, MITSUBISHI 4030401, MITSUBISHI ATF MA-1, MITSUBISHI ATF SP II, MITSUBISHI ATF SP III, MITSUBISHI ATF SP IV, MITSUBISHI ATF SPH IV, MITSUBISHI DIAQUEEN ATF PA, MITSUBISHI DIAQUEEN J3, Mercon LV, NISSAN/INFINITI 999MPMPT10P, NISSAN/INFINITI 999MPMTS00P, NISSAN/INFINITI KLE2400002, NISSAN/INFINITI MATIC D, NISSAN/INFINITI MATIC J, NISSAN/INFINITI MATIC K, NISSAN/INFINITI MATIC P, NISSAN/INFINITI MATIC S, NISSAN/INFINITI MATIC W, PENTOSIN FFL-1, PEUGEOT RP 9734 R7, PEUGEOT RP 9734 R7 for EAT6 transm., PSA AW-1, PSA AW-2, SUBARU ATF WS, SUZUKI MATIC S, TOYOTA TYPE T-IV, TOYOTA WS, TOYOTA/LEXUS 0888602303, TOYOTA/LEXUS 0888602305, TOYOTA/LEXUS 0888680803, TOYOTA/LEXUS ATF FZ, TOYOTA/LEXUS JWS 3324, ZF Lifeguard 8, ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 6 Plus, ZF M-1375.4, ZF M-1375.5, ZF M-1375.6, ZF S671090255, ZF S671090281, ZF S671090312, ZF TE-ML 11 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| API-Spezifikationen: | GL-4 |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW/MINI MF LT-3, BMW/MINI MF LT-4, FORD WSD-M2C200-C, FORD WSD-M2C200-D2, GM 1940764, GM 1940768, HONDA/ACURA MTF II, HONDA/ACURA MTF III |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 75W-80 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Mosty i skrzynie biegów, Ręczna skrzynia biegów |
| API-Spezifikationen: | GL-4, GL-5 |
| Andere Spezifikationen: | MIL-L 2105D |
| Art der Ölbasis: | Halbsynthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | MIL-L 2105 D, MIL-L-2105D |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 75W-80 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Mosty i skrzynie biegów, Ręczna skrzynia biegów |
| API-Spezifikationen: | GL-4 |
| Art der Ölbasis: | Halbsynthetisch |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | AUDI G 052 171, AUDI G 052 178, AUDI G 052 182, AUDI G 052 512, AUDI G 052 529, AUDI G 052 726, AUDI G 052 798, AUDI G 055 529, AUDI G 055 532, AUDI S-tronic, AUDI TL 52 182, BMW 83 22 0 306 816, BMW 83 22 0 397 244, BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 2 409 710, BMW DTF 1, BMW MTF-LT-3, BMW MTF-LT-5, CASTROL BOT 341, CASTROL BOT 450, CASTROL TransmaxDual, CITROËN 9730 A8, CITROËN 9734 S2, CITROËN JWS 2271, DS (CAPSA) 9730 A8, DS (CAPSA) 9734 S2, DS (CAPSA) JWS 2271, FERRARI TF DCT-F3, FIAT 9.55550-DA11, FIAT 9.55550-MZ-6, FIAT Tutela T, FIAT WSS M2C 936 A, FORD WSS M2C 200 D2, LEXUS 0888581001, LEXUS JWS 2271, LEXUS LF, LEXUS LV 75W MT, MB 236.25, MitsubDiaq SSTF-1, NISSAN Genuine R35, PENTOSIN FFL-2, PENTOSIN FFL-3, PENTOSIN FFL-4, PETRONAS LUBRICANTS, PEUGEOT 9730 A8, PEUGEOT 9734 S2, PEUGEOT JWS 2271, PORSCHE 000 043 20, PORSCHE 043 207 29, PORSCHE 043 207 30, PORSCHE 99991754600, PORSCHE TF 0870, PSA Groupe 9730 A8, PSA Groupe 9734 S2, PSA Groupe JWS 2271, RENAULT BOT 450, SEAT G 052 171, SEAT G 052 178, SEAT G 052 182, SEAT G 052 512, SEAT G 052 529, SEAT G 052 726, SEAT G 052 798, SEAT G 055 529, SEAT G 055 532, SEAT TL 52 182, SHELL TF 0870, SKODA G 052 171, SKODA G 052 178, SKODA G 052 182, SKODA G 052 512, SKODA G 052 529, SKODA G 052 726, SKODA G 052 798, SKODA G 055 529, SKODA G 055 532, SKODA TL 52 182, SLS A 001 989 86 03, Shell TF DCT-F3, TOYOTA 0888581001, TOYOTA JWS 2271, TOYOTA LF, TOYOTA LV 75W MT, VOLVO BOT 341, VW G 052 171, VW G 052 178, VW G 052 182, VW G 052 512, VW G 052 529, VW G 052 726, VW G 052 798, VW G 055 529, VW G 055 532, VW TL 52 182, Volvo 1161838 |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW DCTF-1, BMW DCTF-2, BMW DKG, BMW MTF LT-5, CHANGAN DCTF, G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 055 512, G 055 529, GM 6277M, PSA 9734.S2, PSA DCS, TL 52182, TL 52529 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | DSG/DCT |
| API-Spezifikationen: | GL-4, GL-5 |
| Andere Spezifikationen: | MIL-L 2105D |
| Art der Ölbasis: | Halbsynthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | MIL-L 2105 D, MIL-L-2105D |
| Populäres Volumen [l]: | 5 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 75W-80 |
| Volumen [l]: | 5 |
| Zweckbestimmung: | Mosty i skrzynie biegów, Ręczna skrzynia biegów |
| ATF-Spezifikation: | DEXRON II D, DEXRON II E, DEXRON III G, DEXRON III H, DEXRON T-IV, FORD MERCON V |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | AISIN AW-1, CHRYSLER/MOPAR ATF +4, CHRYSLER/MOPAR MS 9602, FIAT 9.55550-AV4, FORD WSS-M2C922-A1, JWS 3309 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung, Servolenkung |
| API-Spezifikationen: | GL-4 |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW MTF LT-3, FORD WSS-M2C200-D2, FORD WSS-M2C200-D3, FORD WSS-M2C200-E1, G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726, JWS 2271, PSA B71 2310 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 75W |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Ręczna skrzynia biegów |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | AUDI G 052 182, AUDI G 052 529, AUDI G 055 529, AUDI S-tronic, AUDI TL 52 182, AUDI TL 52 529, BUGATTI FFL-2, BUGATTI G 052 182, CASTROL BOT 450, FERRARI TF DCT-F3, MB 236.25, MitsubDiaq SSTF-1, NISSAN NISMO GTR R35, NISSAN NISMO Genuine, NISSAN NISMO R35 Spe, PENTOSIN FFL-2, PENTOSIN FFL-3, PENTOSIN FFL-4, PORSCHE G 052 529, RENAULT BOT 450, RENAULT DC4, Shell TF DCT-F3, VW DSG, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 055 529, VW TL 52 182, VW TL 52 529 |
| Hersteller-Toleranzen: | BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW DCTF-2, BUGATTI FFL-2, G 052 182, G 052 529, G 055 529, MB 236.25, MITSUBISHI DIAQUEEN SSTF-1, PENTOSIN FFL-2, PENTOSIN FFL-3, PENTOSIN FFL-4, PENTOSIN FFL-7, PENTOSIN FFL-RACING, TL 52182, TL 52529 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | DSG/DCT |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | FORD MERCON V |
| Populäres Volumen [l]: | 5 |
| Volumen [l]: | 5 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| ATF-Spezifikation: | ATF SP II, ATF SP III, ATF WS, DEXRON II, DEXRON III, DEXRON T-IV, FORD MERCON |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | Aisin-Warner JWS 3309, DAIHATSU ALUMIX ATF D III MULTI, Ford WSS-M2C924-A, Honda Z-1, Isuzu BESCO ATF-II, Isuzu BESCO ATF-III, Mazda M-III, Nissan Matic C, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Subaru ATF, Suzuki AT 3309, Suzuki AT 3317 , Toyota ATF Type T, VW G 052 990, VW G 052 990 A2, VW G 055 025 (VW TL 550 25), VW G 055 025 A2 |
| Farbe: | rot |
| Gewicht [kg]: | 0.949 |
| Hersteller-Toleranzen: | Daihatsu ATF D-III Malti, FORD WSS-M2C924-A, G 052 990, G 055 025, HONDA/ACURA ATF Z1, ISUZU BESCO ATF II, JWS 3309, MAZDA ATF M III, MAZDA ATF MV, NISSAN/INFINITI MATIC C, NISSAN/INFINITI MATIC D, NISSAN/INFINITI MATIC J, SUBARU ATF, SUZUKI ATF 3317, TL 55025 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Typ von Getriebe: | Automatische |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung, Servolenkung |
| ATF-Spezifikation: | ATF SP II, ATF SP III, ATF WS, DEXRON II, DEXRON III, DEXRON T-IV, FORD MERCON |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | Aisin-Warner JWS 3309, DAIHATSU ALUMIX ATF D III MULTI, Ford WSS-M2C924-A, Honda Z-1, Isuzu BESCO ATF-II, Isuzu BESCO ATF-III, Mazda M-III, Nissan Matic C, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Subaru ATF, Suzuki AT 3309, Suzuki AT 3317 , Toyota ATF Type T, VW G 052 990, VW G 052 990 A2, VW G 055 025 (VW TL 550 25), VW G 055 025 A2 |
| Gewicht [kg]: | 4.43 |
| Hersteller-Toleranzen: | Daihatsu ATF D-III Malti, FORD WSS-M2C924-A, G 052 990, G 055 025, HONDA/ACURA ATF Z1, ISUZU BESCO ATF II, JWS 3309, MAZDA ATF M III, NISSAN/INFINITI MATIC C, NISSAN/INFINITI MATIC D, NISSAN/INFINITI MATIC J, SUBARU ATF, SUZUKI ATF 3317, TL 55025 |
| Populäres Volumen [l]: | 5 |
| Typ von Getriebe: | Automatische |
| Volumen [l]: | 5 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| ATF-Spezifikation: | ATF +3, ATF +4, ATF SP II, ATF SP III, ATF SP IV, DEXRON II D, DEXRON II E, DEXRON III G, DEXRON III H, DEXRON T-IV |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | G 055 025, JWS 3309, JWS 3317, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.91, VOLVO 1161540 |
| Populäres Volumen [l]: | 5 |
| Volumen [l]: | 5 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| API-Spezifikationen: | GL-5 |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Farbe: | Желтый |
| Gewicht [kg]: | 0.967 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| SAE-Viskositätsklasse: | 75W-80 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Mosty i skrzynie biegów, Ręczna skrzynia biegów |
| ATF-Spezifikation: | DEXRON VI, FORD MERCON LV |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 9 407 807 |
| Gewicht [kg]: | 0.947 |
| Hersteller-Toleranzen: | MB 236.41, VOITH 55.6335.XX |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung, Servolenkung |
| ATF-Spezifikation: | ATF DW-1, ATF J3, ATF SP IV, ATF SP IV RR, ATF WS, DEXRON IV |
| Hersteller-Toleranzen: | BENTLEY PY112995PA, BMW/MINI M 1375.4, G 052 533, G 055 005, G 055 162, G 055 540, HYUNDAI/KIA NWS-9638 T5, HYUNDAI/KIA SPH IV, JAGUAR/LAND ROVER 8432, JASO 1A, JASO M315, MAZDA ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41, MITSUBISHI ATF J3, NISSAN/INFINITI MATIC S |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Produktlinie: | TOTAL FLUIDMATIC MV LV |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung, Servolenkung |
| ATF-Spezifikation: | DEXRON VI |
| Empfehlungen des Ölherstellers: | Power Steering Fluid |
| Hersteller-Toleranzen: | GM DEXRON VI |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| ATF-Spezifikation: | ATF +3, ATF +4, ATF SP II, ATF SP III, ATF SP IV, DEXRON II D, DEXRON II E, DEXRON III G, DEXRON III H, DEXRON T-IV |
| Art der Ölbasis: | Synthetisch |
| Hersteller-Toleranzen: | G 055 025, JWS 3309, JWS 3317, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.91, VOLVO 1161540 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
| ATF-Spezifikation: | ATF DW-1, ATF J3, ATF SP II, ATF SP III, ATF SP IV, ATF WS, DEXRON II, DEXRON III, DEXRON VI, FORD MERCON LV, MERCON LV |
| Andere Spezifikationen: | JASO 1A, JASO 1A LV |
| Hersteller-Toleranzen: | Daihatsu ATF D-III Malti, HONDA/ACURA ATF Z1, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317, MAZDA ATF FZ, MAZDA ATF M III, MAZDA ATF MV, MITSUBISHI DIAQUEEN ATF PA, NISSAN/INFINITI MATIC D, NISSAN/INFINITI MATIC J, NISSAN/INFINITI MATIC S, SUZUKI ATF 5D06 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung, Servolenkung |
| ATF-Spezifikation: | DEXRON IV, DEXRON VI |
| Farbe: | rot |
| Gewicht [kg]: | 1.21 |
| Hersteller-Toleranzen: | G 052 533 |
| Populäres Volumen [l]: | 1 |
| Typ von Getriebe: | Für das automatische Getriebe |
| Volumen [l]: | 1 |
| Zweckbestimmung: | Automatische Übertragung |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.