| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 12 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12, 12 mm |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gesamtlänge [mm]: | 165 |
| Gewicht [kg]: | 0.07 |
| Gewindegröße: | M10x1,0 |
| Länge [mm]: | 149 |
| Länge des Warnkontakts: | Nachleuchtsystem, Stift-Glühkerze |
| Schnittpunkt [Nm]: | 35 |
| Spannung [V]: | 4,4, 4.4 V |
| Verbindungstechnik: | 4 mm PIN (PSG) |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 167 |
| Gewicht [g]: | 50 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 mm |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gewicht [kg]: | 0.044 |
| Länge [mm]: | 130 |
| Länge des Warnkontakts: | Nachleuchtsystem, Stift-Glühkerze |
| Schnittpunkt [Nm]: | 35 |
| Spannung [V]: | 4,4 |
| Stromstärke [A]: | 25 |
| Verbindungstechnik: | 4 mm PIN |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 100.3 |
| Gewicht [g]: | 27.7 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1,25 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 22 |
| Erforderliche Anzahl: | 4 |
| Gewicht [kg]: | 0.025 |
| Länge [mm]: | 22, 88.5 |
| Länge des Warnkontakts: | Nachleuchtsystem |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gewindegröße 1: | M 10 x 1 |
| Länge [mm]: | 130 |
| Länge des Warnkontakts: | Drahtglühkerze, Nachleuchtsystem, Stift-Glühkerze |
| Nennspannung [V]: | 4.4 |
| Spannung [V]: | 4,4 |
| Verbindungstechnik: | PIN |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 170 |
| Gewicht [g]: | 49 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 8 |
| Gesamtlänge [mm]: | 135 |
| Gewicht [g]: | 23 |
| Spannung [V]: | 7 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 160 |
| Gewicht [g]: | 24 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.9 |
| Abdachung des Kegels: | 123 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 88.8 |
| Gewicht [g]: | 24.8 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 9 |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gewindegröße 1: | M 10 x 1 |
| Länge [mm]: | 134 |
| Länge des Warnkontakts: | Nachleuchtsystem, Stift-Glühkerze |
| Nennspannung [V]: | 7 |
| Spannung [V]: | 7 |
| Verbindungstechnik: | PIN |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 148.5 |
| Gewicht [g]: | 44.7 |
| Gewindegröße: | M10x1 |
| Spannung [V]: | 4,4, 4.4 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.375 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 82 |
| Gewicht [g]: | 27.8 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 mm |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gesamtlänge [mm]: | 135.5 |
| Spannung [V]: | 7,0 |
| Verbindungstechnik: | PIN |
| Widerstand [Ohm]: | 0,3 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 94.7, 97.3 |
| Gewicht [g]: | 27 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.45 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 159 |
| Gewicht [g]: | 45 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10, 10 mm |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gesamtlänge [mm]: | 130 |
| Gewicht [kg]: | 0.043 |
| Gewindegröße: | M10x1,0 |
| Länge [mm]: | 130 |
| Länge des Warnkontakts: | Nachleuchtsystem, Stift-Glühkerze |
| Schnittpunkt [Nm]: | 35 |
| Spannung [V]: | 11,5, 11.5 V |
| Stromstärke [A]: | 13 |
| Verbindungstechnik: | 4 mm, 4 mm PIN |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.