| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 84 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 30.5 |
| Gesamtlänge [mm]: | 135 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 30 |
| Gesamtlänge [mm]: | 128 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11,5, 11.5 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 21 |
| Gesamtlänge [mm]: | 67 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11,5, 11.5 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 76 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gesamtlänge [mm]: | 87 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11,5, 11.5 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 24.5 |
| Gesamtlänge [mm]: | 93 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 72 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 72 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 21 |
| Gesamtlänge [mm]: | 67 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 68 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 24 |
| Gesamtlänge [mm]: | 96 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 29 |
| Gesamtlänge [mm]: | 133 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 83 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 10 |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 21 |
| Gesamtlänge [mm]: | 68 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 99 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 8 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 12 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 8 |
| Einbautiefe [mm]: | 28 |
| Gesamtlänge [mm]: | 119 |
| Gewindegröße: | M8x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 17.5 |
| Gesamtlänge [mm]: | 86 |
| Gewindegröße: | M10x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 10 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 15 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Einbautiefe [mm]: | 24 |
| Gesamtlänge [mm]: | 90 |
| Gewindegröße: | M10x1,00 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | PIN 4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 15 |
| Art des Kraftstoffs: | Dieselkraftstoff |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 |
| Gesamtlänge [mm]: | 72 |
| Gewindegröße: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Verbindungstechnik: | M5 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.