| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 167 |
| Gewicht [g]: | 50 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 100.3 |
| Gewicht [g]: | 27.7 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 170 |
| Gewicht [g]: | 49 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 8 |
| Gesamtlänge [mm]: | 135 |
| Gewicht [g]: | 23 |
| Spannung [V]: | 7 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 160 |
| Gewicht [g]: | 24 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.9 |
| Abdachung des Kegels: | 123 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 88.8 |
| Gewicht [g]: | 24.8 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 148.5 |
| Gewicht [g]: | 44.7 |
| Gewindegröße: | M10x1 |
| Spannung [V]: | 4,4, 4.4 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.375 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 82 |
| Gewicht [g]: | 27.8 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 94.7, 97.3 |
| Gewicht [g]: | 27 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.45 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 159 |
| Gewicht [g]: | 45 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 3 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 4 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 62.2 |
| Gewicht [g]: | 22.6 |
| Gewindegröße: | M12x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 126.3 |
| Gewicht [g]: | 35.3 |
| Gewindegröße: | M10x1.0 |
| Spannung [V]: | 4,4, 4.4 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.4 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 85 |
| Gewicht [g]: | 28.6 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 120 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 84 |
| Gewicht [g]: | 30 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.7 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 87 |
| Gewicht [g]: | 29.8 |
| Gewindegröße: | M12x1.25 |
| Spannung [V]: | 11,5, 11.5 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 177.8 |
| Gewicht [g]: | 58.9 |
| Gewindegröße: | M10x1.0 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 63 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 10 |
| Gesamtlänge [mm]: | 96.4 |
| Gewicht [g]: | 25.5 |
| Gewindegröße: | M10x1.0 |
| Spannung [V]: | 4,4, 4.4 V |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 3 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 4 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 67 |
| Gewicht [g]: | 23 |
| Gewindegröße: | M12x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.5 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] 2: | 1 |
| Betriebsdrehmoment bis zu [Nm]: | 1.5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 12 |
| Gesamtlänge [mm]: | 100.7 |
| Gewicht [g]: | 27.5 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Spannung [V]: | 11, 11 V |
| Widerstand [Ohm]: | 0.45 |
| Abdachung des Kegels: | 93 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 8 |
| Gesamtlänge [mm]: | 147.4 |
| Gewicht [g]: | 29 |
| Spannung [V]: | 7 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.