| Auftriebskraft [N]: | 1020 |
| Hubhöhe [mm]: | 178 |
| Länge [mm]: | 753.5 |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 180 |
| Hubhöhe [mm]: | 131 |
| Länge [mm]: | 388 |
| Lage: | Hinten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Art der Betätigung: | Elektrisch |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Lage: | Hinten |
| Standort im Auto: | Links |
| Auftriebskraft [N]: | 170 |
| Hubhöhe [mm]: | 190 |
| Länge [mm]: | 539.5 |
| Auftriebskraft [N]: | 570 |
| Hubhöhe [mm]: | 207 |
| Länge [mm]: | 636 |
| Sitz: | Kofferraum |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Hinten |
| Sitz: | Kofferraum |
| Standort im Auto: | Links |
| Auftriebskraft [N]: | 1020 |
| Hubhöhe [mm]: | 178 |
| Länge [mm]: | 753.5 |
| Standort im Auto: | Links |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Lage: | Hinten |
| Standort im Auto: | Links |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Lage: | Hinten |
| Standort im Auto: | Rechts |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.