| Auftriebskraft [N]: | 560 |
| Außendurchmesser [mm]: | 18, 8 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht [kg]: | 0.149 |
| Hubhöhe [mm]: | 75 |
| Länge [mm]: | 301 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 360 |
| Durchmesser [mm]: | 8 |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 18 |
| Hubhöhe [mm]: | 165 |
| Länge [mm]: | 465 |
| Auftriebskraft [N]: | 550 |
| Durchmesser der Kolbenstange [mm]: | 8 |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 19 |
| Gewicht [kg]: | 0.36 |
| Hubhöhe [mm]: | 219 |
| Länge [mm]: | 557 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 450 |
| Außendurchmesser [mm]: | 18, 8 |
| Durchmesser der Kolbenstange [mm]: | 8 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 18 |
| Gewicht [kg]: | 0.255 |
| Hubhöhe [mm]: | 206 |
| Länge [mm]: | 527 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.