| Auftriebskraft [N]: | 460 |
| Hubhöhe [mm]: | 250 |
| Länge [mm]: | 610 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Ohne Halter |
| Auftriebskraft [N]: | 300 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Hubhöhe [mm]: | 263 |
| Länge [mm]: | 645.5 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 800 |
| Hubhöhe [mm]: | 149 |
| Länge [mm]: | 388 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 380 |
| Hubhöhe [mm]: | 85 |
| Länge [mm]: | 270 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 515 |
| Hubhöhe [mm]: | 200 |
| Länge [mm]: | 495 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 500 |
| Hubhöhe [mm]: | 215 |
| Länge [mm]: | 515 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 700 |
| Hubhöhe [mm]: | 81 |
| Länge [mm]: | 297 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 670 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeug mit öffnender Heckscheibe |
| Hubhöhe [mm]: | 243 |
| Länge [mm]: | 630 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 1300 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit automatisch geöffneter Heckklappe |
| Hubhöhe [mm]: | 105 |
| Länge [mm]: | 347 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 475 |
| Hubhöhe [mm]: | 202 |
| Länge [mm]: | 513 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 431 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer |
| Farbe: | Schwarz |
| Hubhöhe [mm]: | 230 |
| Länge [mm]: | 546 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 680 |
| Hubhöhe [mm]: | 105 |
| Länge [mm]: | 302 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 310 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer |
| Farbe: | Schwarz |
| Hubhöhe [mm]: | 240 |
| Länge [mm]: | 576 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 370 |
| Hubhöhe [mm]: | 190 |
| Länge [mm]: | 472 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 380 |
| Hubhöhe [mm]: | 210 |
| Länge [mm]: | 500 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 590 |
| Hubhöhe [mm]: | 210 |
| Länge [mm]: | 542 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 330 |
| Hubhöhe [mm]: | 177 |
| Länge [mm]: | 430 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 640 |
| Farbe: | Schwarz |
| Hubhöhe [mm]: | 190 |
| Länge [mm]: | 485 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Auftriebskraft [N]: | 460 |
| Hubhöhe [mm]: | 225 |
| Länge [mm]: | 545 |
| Sitz: | Fahrzeughecktür |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.