| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Gewicht [kg]: | 6.43 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 6SEU |
| Kompressorleistung [cc]: | 133 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 100 |
| Abstand zwischen den Befestigungslöchern [mm]: | 101 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Art der Befestigung: | Mitnehmerarm |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 11,8 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 18 |
| Kupplung-ID-Nr.: | Electromagnetic |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Lochdurchmesser 1 [mm]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 11,9 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 17,8 |
| Kompressor-ID-Nr.: | VS14 |
| Kompressorleistung [cc]: | 140 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Riemenscheibe: | with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 120 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Art der Montage: | Bereit für Installation |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 11,8 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 100, 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit elektromagnetischer Kupplung |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 17,9 |
| Kompressor-ID-Nr.: | VS14 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Riemenscheibe: | with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtung, Ohne Ölablassschraube |
| Ölmenge [ml]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 20,1 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 26,3 |
| Kompressor-ID-Nr.: | VS14 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Riemenscheibe: | with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 120 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Kompressor-ID-Nr.: | VS14Cx |
| Kühlmittel: | R 134a |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.