| Außendurchmesser [mm]: | 96.4 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA, 7SB / 7SBU |
| Anzahl der Pole: | 1 |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | O-RINGS INCLUDED, PREFILLED PAG-OIL |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kompressorleistung [cc]: | 177, 178 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Spannung ab [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 150, 200 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 8 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 119 |
| Einschränkung des Herstellers: | SANDEN SD6V12 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Ölmenge [ml]: | 135 |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Gewicht [kg]: | 7.04 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17 |
| Kompressorleistung [cc]: | 177 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 200 |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Kompressoröle PAG |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO-EQUIVALENT |
| Form: | Rund |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kompressorleistung [cc]: | 170 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 200 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Packungsbreite [cm]: | 18.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 21.5 |
| Packungslänge [cm]: | 28 |
| Riemenscheibe: | with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtungsring |
| Anzahl der Rillen: | 4 |
| Anzahl der Rippen: | 4 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 125 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Packungsbreite [cm]: | 19 |
| Packungshöhe [cm]: | 21.5 |
| Packungslänge [cm]: | 28 |
| Riemenscheibe: | with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtungsring |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Riemenscheibe: | Zahnriemenscheibe |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 180 |
| Anzahl der Rippen: | 4 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 120 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Riemenscheibe: | Zahnriemenscheibe |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 180 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 120 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kupplung-ID-Nr.: | PV4 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Riemenscheibe: | Mit Keilriemenscheibe Rippe |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 13 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 15,9, 15.9 |
| Einschränkung des Herstellers: | BMW, DENSO |
| Gewicht [g]: | 7133, 7220 |
| Höhe [mm]: | 128 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17C |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Länge [mm]: | 215 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 170 |
| Anzahl der Rillen: | 4 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 119, 120 |
| Einschränkung des Herstellers: | 10PA17C447170-3780 |
| Gewicht [kg]: | 7.09 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA17 |
| Kompressorleistung [cc]: | 177 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Volumen [ml]: | 200 |
| Ölmenge [ml]: | 200 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 8 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 119 |
| Einschränkung des Herstellers: | SANDEN SD6V12 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Ölmenge [ml]: | 135 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Art der Befestigung: | Vier-Punkt-Befestigung |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 108, 110 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO 10PA17C |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Ölmenge [ml]: | 180 |
| Anzahl der Rillen: | 1 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 135 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Ölmenge [ml]: | 175 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.