| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO, VW-Group |
| Gewicht [g]: | 4946, 5100 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 6SES14C |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Ölmenge [ml]: | 110 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Kompressoröle PAG |
| Einschränkung des Herstellers: | Delphi |
| Kompressor-ID-Nr.: | 6 CVC, 6SE14, Poly-V 6 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kupplung-ID-Nr.: | PV6 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 115 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einschränkung des Herstellers: | KC88 |
| Gewicht [kg]: | 5.59 |
| Kompressor-ID-Nr.: | DCS17E |
| Kompressorleistung [cc]: | 170 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Volumen [ml]: | 120 |
| Ölmenge [ml]: | 120 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | O-RINGS INCLUDED, PREFILLED PAG-OIL |
| Kompressor-ID-Nr.: | PXE14 |
| Kompressorleistung [cc]: | 135 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 7SEU17C |
| Kompressorleistung [cc]: | 160 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 140 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 115 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 15,3, 15.3 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Kompressoröle PAG |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 28,4, 28.4 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO-EQUIVALENT |
| Form: | Oval |
| Kompressor-ID-Nr.: | 7SEU16C, 7SEU17C |
| Kompressorleistung [cc]: | 160 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Riemenscheibe: | Mit Keilriemenscheibe Rippe, with ribbed V-belt pulley |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 160 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Durchmesser [mm]: | 110 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 15,4 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 28,4 |
| Kompressor-ID-Nr.: | PXE14 |
| Kompressorleistung [cc]: | 140 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
| Spannung [V]: | 12 |
| Ölmenge [ml]: | 110 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 15,4 |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 110 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 28,4 |
| Form: | Oval |
| Kompressor-ID-Nr.: | PXE14 |
| Kompressorleistung [cc]: | 140 |
| Kühlmittel: | R 1234yf, R 134a |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.