| Breite [mm]: | 33 |
| Durchmesser [mm]: | 33 |
| Höhe [mm]: | 338 |
| Länge [mm]: | 338 |
| Art der Verpackung: | Patronen |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Höhe [mm]: | 330 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Art der Verpackung: | Patronen, Tuba |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Höhe [mm]: | 380 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Polymer |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Gewicht [kg]: | 0.14 |
| Höhe [mm]: | 300 |
| Produktionsmaterial: | Polymer |
| Art der Verpackung: | Patronen, Tuba |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Höhe [mm]: | 330 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Polymer |
| Art der Verpackung: | Tuba |
| Packungsbreite [cm]: | 5.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 5.5 |
| Packungslänge [cm]: | 39 |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Länge [mm]: | 380 |
| Packungsbreite [cm]: | 4.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 39 |
| Packungslänge [cm]: | 6.5 |
| Breite [mm]: | 33 |
| Durchmesser [mm]: | 33 |
| Höhe [mm]: | 385 |
| Länge [mm]: | 385 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.