| Auslass-Durchmesser [mm]: | 10,2, 10.2 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 10,2, 10.2 |
| Höhe [mm]: | 188 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 20,5, 20.5 |
| Durchmesser [mm]: | 75 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 20,5, 20.5 |
| Höhe [mm]: | 205 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 11,70 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8,60 |
| Höhe [mm]: | 110 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8,6, 8.6 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8,5, 8.5 |
| Höhe [mm]: | 160 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Art der Verpackung: | Flasche |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 20,60, 20.7 |
| Durchmesser [mm]: | 89 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 20,60, 20.7 |
| Höhe [mm]: | 250 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 20,7, 20.7 |
| Durchmesser [mm]: | 89 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 20,7, 20.7 |
| Höhe [mm]: | 202 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 21,4, 21.4 |
| Durchmesser [mm]: | 89 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 21,4, 21.4 |
| Höhe [mm]: | 205 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 8,60 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 8,60 |
| Höhe [mm]: | 184 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 12,35, 12.35 |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 12,25, 12.25 |
| Einschränkung des Herstellers: | Keihin |
| Höhe [mm]: | 338 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Höhe [mm]: | 160 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Art der Verpackung: | Patronen |
| Durchmesser [mm]: | 29 |
| Höhe [mm]: | 375 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 10,15 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 10,15 |
| Höhe [mm]: | 160 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Art der Verpackung: | Patronen |
| Durchmesser [mm]: | 28 |
| Höhe [mm]: | 350 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 13,7 |
| Durchmesser [mm]: | 64 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 13,7 |
| Höhe [mm]: | 160 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Durchmesser [mm]: | 89 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Höhe [mm]: | 200 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Art der Verpackung: | Patronen |
| Durchmesser [mm]: | 30 |
| Höhe [mm]: | 330 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Durchmesser [mm]: | 78 |
| Gewicht [kg]: | 1 |
| Höhe [mm]: | 172 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Durchmesser [mm]: | 74, 78 |
| Gewindegröße 1: | 8.8 |
| Höhe [mm]: | 145, 200 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Art der Verpackung: | Patronen, Tuba |
| Durchmesser [mm]: | 38 |
| Eigenschaften der Ausführung 5: | EASY FIT |
| Höhe [mm]: | 305 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Produktionsmaterial: | Polymer |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.