| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge [mm]: | 305 |
| Tiefe [mm]: | 48 |
| Abmessungen des Kühlers: | 300 - 195 - 48 |
| Breite [mm]: | 300 |
| Dicke [mm]: | 48 |
| Einschränkung des Herstellers: | VALEO |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Höhe [mm]: | 195 |
| Produktionsmaterial: | Polymer, Алюминий |
| Breite [mm]: | 48 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Ohne Expansionsventil |
| Gewindegröße 1: | 16 |
| Gewindegröße 2: | 12 |
| Höhe [mm]: | 225 |
| Kompressor-ID-Nr.: | PAD |
| Länge [mm]: | 297 |
| Abmessungen des Kühlers: | 225-300-50 |
| Breite [mm]: | 300 |
| Dicke [mm]: | 50 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | Valeo |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Länge [mm]: | 225 |
| Typ von Getriebe: | Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Breite [mm]: | 205 |
| Dicke [mm]: | 48 |
| Einschränkung des Herstellers: | VALEO |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge [mm]: | 305 |
| Packungsbreite [cm]: | 28 |
| Packungshöhe [cm]: | 27 |
| Packungslänge [cm]: | 45 |
| Abmessungen des Kühlers: | 180x290 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 15.2 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 18 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Abmessungen des Kühlers: | 195x300 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 15.2 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Draht |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 17.8 |
| Einschränkung des Herstellers: | VALEO |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Gewicht [g]: | 0, 2377 |
| Kühlmittel: | R 134a |
| Gewicht [kg]: | 1,8, 2.075 |
| Gewicht [g]: | 0, 3512 |
| Kühlmittel: | R 134a |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.