| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 85.6 |
| Breite [mm]: | 3,900, 3.9 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 88.5 |
| Durchmesser des Zylinders [mm]: | 83 |
| Gewicht [kg]: | 0.633 |
| Länge [mm]: | 153.5 |
| Verarbeitung: | Semi |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 78 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 79.5 |
| Durchmesser des Zylinders [mm]: | 75 |
| Gewicht [kg]: | 0.551 |
| Höhe der Brandbrücke [mm]: | 5 |
| Länge [mm]: | 142 |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 79.5 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 89.2 |
| Einbauhöhe [mm]: | 90 |
| Innendurchmesser [mm]: | 75 |
| Länge [mm]: | 135.4 |
| Verarbeitung: | Mit Finishing. |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 88 |
| Breite [mm]: | 95,130, 95.13 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 97 |
| Durchmesser des Zylinders [mm]: | 83 |
| Gewicht [kg]: | 1.586 |
| Länge [mm]: | 141 |
| Verarbeitung: | Gehont |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 79.5 |
| Breite [mm]: | 90, 90,000 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 89.2 |
| Durchmesser des Zylinders [mm]: | 75 |
| Gewicht [kg]: | 1.22 |
| Länge [mm]: | 134.5 |
| Verarbeitung: | Gehont |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 85 |
| Breite [mm]: | 5, 5,000 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 87 |
| Durchmesser des Zylinders [mm]: | 82.2 |
| Gewicht [kg]: | 0.599 |
| Länge [mm]: | 154 |
| Verarbeitung: | Semi |
| Artikeltyp: | Hülsen |
| Außendurchmesser [mm]: | 88.6 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 97 |
| Einbauhöhe [mm]: | 95.19 |
| Innendurchmesser [mm]: | 83 |
| Länge [mm]: | 141 |
| Verarbeitung: | Mit Finishing. |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.