| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 230 |
| Gewicht [kg]: | 0.23 |
| Innendurchmesser [mm]: | 10.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 105 |
| Material: | Metall |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 2483 |
| Gewicht [g]: | 460 |
| Gewicht [kg]: | 0.46 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 340 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2625 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 13 |
| Gewicht [g]: | 110 |
| Gewicht [kg]: | 0.11 |
| Gewindegröße: | M 8 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 92.8 |
| Material: | Stahl |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3547 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 425 |
| Gewicht [kg]: | 0.425 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 280 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 2680 |
| Außengewinde 2 [mm]: | M12x1,5 |
| Gewicht [g]: | 480 |
| Gewicht [kg]: | 0.48, 0.51 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 320 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Für Kupplungsstange, Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2290 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 440 |
| Gewicht [kg]: | 0.44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300, 340 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 1553 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 520 |
| Gewicht [kg]: | 0.52 |
| Gewindegröße 1: | M12x1,50 |
| Gewindegröße 2: | M12x1,50 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 300, 360 |
| Material: | Stahl |
| Produktionsmaterial: | Сталь |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 1583 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 285 |
| Säule: | Kupplungsstange |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 440 |
| Gewicht [kg]: | 0.44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 243 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 2476 |
| Außengewinde [mm]: | M 10x1,5 |
| Gewicht [g]: | 290 |
| Gewicht [kg]: | 0.29 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 95 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 4002 |
| Außendurchmesser [mm]: | 9 |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.5 |
| Gewicht [g]: | 205 |
| Gewicht [kg]: | 0.205 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 301 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Pendelachswelle |
| nicht für den Nummerartikel: | 3790 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 200 |
| Gewicht [kg]: | 0.2 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 161 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 4005 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gewicht [g]: | 420 |
| Gewicht [kg]: | 0.42 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 330 |
| Material: | Stahl |
| Produktionsmaterial: | Сталь |
| Standort im Auto: | Links |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3372 |
| Antriebstyp: | Allradantrieb |
| Gewicht [g]: | 410 |
| Gewicht [kg]: | 0.41 |
| Gewindegröße: | M10x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 258 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2457 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gewicht [g]: | 420 |
| Gewicht [kg]: | 0.42 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 330 |
| Material: | Stahl |
| Produktionsmaterial: | Сталь |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3373 |
| Außengewinde [mm]: | M 10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 160 |
| Gewicht [kg]: | 0.16 |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 102 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2471 |
| Außendurchmesser [mm]: | 33.5 |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.5 |
| Gewicht [g]: | 420 |
| Gewicht [kg]: | 0.42 |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Lage: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 95.5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3134 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 430 |
| Gewicht [kg]: | 0.43 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 355 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 3144 |
| Außengewinde 1 [mm]: | M 8X1,25, M 8X1,5 |
| Außengewinde 2 [mm]: | M 12x1,5, M 12x1,75 |
| Gewicht [g]: | 240 |
| Gewicht [kg]: | 0.24 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 85 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2516 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [g]: | 440 |
| Gewicht [kg]: | 0.44 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 270 |
| Material: | Stahl |
| Produktionsmaterial: | Сталь |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Säule: | Kupplungsstange |
| nicht für den Nummerartikel: | 2567 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.