| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Gewicht [kg]: | 0.041 |
| Artikeltyp: | Pleuelbuchsen |
| Gewicht [kg]: | 0.02 |
| Verarbeitung: | Semi |
| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Maßeinheit: | Pair |
| Menge: | 2 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 20 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 20 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.179 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.19 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.197 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.5 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.21 |
| Lage / Grad: | 1,2,3,4,5, 1-5 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.204 |
| Lage / Grad: | 1,2,3,4,5, 1-5 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.231 |
| Lage / Grad: | 1,2,3,4,5, 1-5 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.5 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.