| Artikeltyp: | Zwischenwelleneinsatz |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 46.025 |
| Breite 1 [mm]: | 15 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 46 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 42.959 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 42.975 |
| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Maßeinheit: | Pair |
| Menge: | 4 |
| Artikeltyp: | Zwischenwelleneinsatz |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 45.025 |
| Breite 1 [mm]: | 15 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 45 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 41.959 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 41.975 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Artikeltyp: | Zwischenwelleneinsatz |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 46.025 |
| Breite 1 [mm]: | 15 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 46 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 42.959 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 42.975 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.5 |
| Artikeltyp: | Pleuelbuchsen |
| Gewicht [kg]: | 0.029 |
| Verarbeitung: | Semi |
| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Gewicht [kg]: | 0.039 |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 73.2 |
| bis zu Wanddicken [mm]: | 1.975 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 72.95 |
| für Wanddicken ab [mm]: | 1.925 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 59 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 59.75 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Gewicht [kg]: | 0.157 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Kurbellagerschalen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 10 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
| Artikeltyp: | Zwischenwelleneinsatz |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 45.025 |
| Breite 1 [mm]: | 15 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 45 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 41.959 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 41.975 |
| Artikeltyp: | Zwischenwelleneinsatz |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 45.025 |
| Breite [mm]: | 15 |
| Lagerspiel bis zu [mm]: | 0.066 |
| bis zu Wanddicken [mm]: | 1.77 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 45 |
| für Lagerspiel ab [mm]: | 0.025 |
| für Wanddicken ab [mm]: | 1.7 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 41.959 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 41.975 |
| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Außendurchmesser [mm]: | 72.95 |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 73.2 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 59.5 |
| Artikeltyp: | Pleuelbuchsen |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge: | 4 |
| Artikeltyp: | Halbringe für die Kurbelwelle |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 73.2 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 72.92 |
| für Wanddicken ab [mm]: | 1.97 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 59.5 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 59.75 |
| Artikeltyp: | Pleuelstangenschalen |
| Bis zum Gehäusedurchmesser [mm]: | 50.612 |
| Breite [mm]: | 19 |
| Lagerspiel bis zu [mm]: | 0.052 |
| für Gehäusedurchmesser ab [mm]: | 50.6 |
| für Lagerspiel ab [mm]: | 0.01 |
| für Wanddicken ab [mm]: | 1.518 |
| für Wellendurchmesser ab [mm]: | 47.758 |
| zum Wellendurchmesser [mm]: | 47.778 |
| Überdimensionierung [mm]: | 0.25 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.