| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Länge [mm]: | 1000 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Breite [mm]: | 11 |
| Länge [mm]: | 865 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 13 |
| Gewicht [kg]: | 0.09 |
| Länge [mm]: | 675 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 785 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Länge [mm]: | 847 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Breite [mm]: | 13 |
| Länge [mm]: | 1200 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Gewicht [kg]: | 0.13 |
| Länge [mm]: | 1285 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Länge [mm]: | 1435 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Anzahl der Rippen: | 8 |
| Länge [mm]: | 1230 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Breite [mm]: | 13 |
| Länge [mm]: | 1300 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Länge [mm]: | 1765 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Anzahl der Rippen: | 3 |
| Länge [mm]: | 648 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Anzahl der Rippen: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.012 |
| Länge [mm]: | 800 |
| Typ des Riemens: | Keilrippenriemen |
| Breite [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 625 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 735 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 636 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 11 |
| Länge [mm]: | 685 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Gewicht [kg]: | 0.073 |
| Länge [mm]: | 755 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
| Breite [mm]: | 10 |
| Länge [mm]: | 665 |
| Typ des Riemens: | Keilriemen |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.