| Kompressor-ID-Nr.: | 6SEU / 7SEU |
| Außendurchmesser [mm]: | 105 |
| Höhe [mm]: | 39 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DVE-16, SP10, TV12, TV14 |
| Außendurchmesser [mm]: | 83 |
| Höhe [mm]: | 19,6 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10PA, 7SB / 7SBU |
| Kompressor-ID-Nr.: | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Kompressor-ID-Nr.: | 6SE, 7SE |
| Außendurchmesser [mm]: | 83 |
| Höhe [mm]: | 19,2 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Außendurchmesser [mm]: | 74.5 |
| Höhe [mm]: | 22,3 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 5SE, 5SL, 6SE, 7SE |
| Einschränkung des Herstellers: | DENSO |
| Kompressor-ID-Nr.: | 6SEU / 7SEU |
| Außendurchmesser [mm]: | 97 |
| Höhe [mm]: | 28 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10P, 10PA, 10S, 10SR, 6CA17, 7SBU, DVE-16, SP10, TV12 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser [mm]: | 96 |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 10S, 7SBU |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser [mm]: | 0 |
| Höhe [mm]: | 0 |
| Spannung [V]: | 0 |
| Kompressor-ID-Nr.: | 7SE |
| Kompressor-ID-Nr.: | 7SE |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.