
Wahrscheinlichkeit der Zustellung
Wahrscheinlichkeit der Zustellung
Wahrscheinlichkeit der Zustellung

Bohrungsdurchmesser [mm]: | 19 | |
Gepaarte Artikelnummern: | VO-BJ-1860 | |
Gewicht [kg]: | 0.625 | |
Gewindegröße: | M12x1.5 | |
Gewindegröße 1: | M12X1.5 | |
Kegelgröße [mm]: | 19 | |
Lage: | ||
Lage auf der Achse: | ||
Länge [mm]: | 82, 82.2 | |
Packungsbreite [cm]: | 11.5 | |
Packungshöhe [cm]: | 15 | |
Packungslänge [cm]: | 11.5 | |
Standort im Auto: | Rechts |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4044197264339 |
Firmenname: Moog (DRiV)
Adresse: Prins Boudewijnlaan 5, B-2550, Kontich
Kontakt: www.federal-mogul.com
Suspension and steering parts

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 Stk. | 29 März | 334 PLN |
| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stellox52-03351-SX | 22 Stk. | 25 März | 37 PLN | ||
Hans Pries110 063 586 | 10 Stk. | 11 April | 89 PLN | ||
Stellox52-03351A-SX | 21 Stk. | 25 März | 33 PLN | ||
MonroeL29575 | 10 Stk. | 10 April | 94 PLN | ||
febi40669 | 1 Stk. | 19 März | 83 PLN | ||
DYS27-06104-1 | 10 Stk. | 11 April | 97 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Kugelgelenk vorne unterer rechter Arm
Kugelgelenk vorne unterer rechter Arm Moog VO-BJ-1859 ist im Sortiment von Wunderautoteile verfügbar. Detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Abmessungen und Einsatzbereich findest du in den Produktdetails.
Alle relevanten Angaben zum Produkt findest du in den Produktdetails. Bei Fragen hilft dir unser Support gerne weiter.
Die Bestellung ist online über dein Kundenkonto oder per Chat möglich.
Ja, der angezeigte Preis wird automatisch aktualisiert und kann sich ändern.