| Außendurchmesser 1 [mm]: | 69 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 45 |
| Breite 1 [mm]: | 19 |
| Breite 2 [mm]: | 15 |
| Gewicht [g]: | 488 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 22 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 75 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 82 |
| Breite [mm]: | 36 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 111 |
| Breite [mm]: | 52 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Außendurchmesser [mm]: | 131 |
| Breite [mm]: | 82 |
| Innendurchmesser [mm]: | 28 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Außendurchmesser [mm]: | 118 |
| Breite [mm]: | 80 |
| Innendurchmesser [mm]: | 24 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 100 |
| Breite [mm]: | 41 |
| Innendurchmesser [mm]: | 45 |
| Lage: | Hinterachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 80 |
| Breite [mm]: | 45 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 82.5 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 71 |
| Breite 2 [mm]: | 30 |
| Breite [mm]: | 33 |
| Innendurchmesser [mm]: | 38 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 88 |
| Breite [mm]: | 39 |
| Innendurchmesser [mm]: | 45 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 120 |
| Breite [mm]: | 65 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 84 |
| Breite [mm]: | 39 |
| Innendurchmesser [mm]: | 45 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 4, 4 holes |
| Außendurchmesser [mm]: | 135 |
| Breite [mm]: | 83 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 134.9 |
| Typ des Produkts: | Radlagersatz |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Außendurchmesser [mm]: | 140 |
| Breite [mm]: | 100 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 124.9 |
| Typ des Produkts: | Radlagersatz |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5 |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 136 |
| Typ des Produkts: | Radlagersatz |
| Anzahl der Felgenbohrungen: | 5, 5 holes |
| Durchmesser des Flansches [mm]: | 124 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 50 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 39 |
| Breite 1 [mm]: | 14 |
| Breite 2 [mm]: | 13 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 29 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 17 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.