| Außendurchmesser 1 [mm]: | 50,0 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 40,0 |
| Breite 2 [mm]: | 39 |
| Breite [mm]: | 14 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 13 |
| Durchmesser [mm]: | 50 |
| Gewicht [g]: | 230 |
| Gewicht [kg]: | 0.26 |
| Höhe 1 [mm]: | 14 |
| Höhe 2 [mm]: | 13 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 27 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 17, 17.5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 29 |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6800 |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 82 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Gewicht [kg]: | 0.84 |
| Innendurchmesser [mm]: | 43 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6839 |
| Außendurchmesser [mm]: | 52 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Durchmesser [mm]: | 52 |
| Gewicht [kg]: | 0.4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6884 |
| Breite 2 [mm]: | 73 |
| Breite [mm]: | 20 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 19 |
| Durchmesser [mm]: | 85 |
| Gewicht [g]: | 910 |
| Gewicht [kg]: | 0.89 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 41 |
| Innendurchmesser [mm]: | 45 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6845 |
| Außendurchmesser [mm]: | 72 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Durchmesser [mm]: | 72 |
| Gewicht [g]: | 670 |
| Gewicht [kg]: | 0.64 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6793 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 400 |
| Außendurchmesser [mm]: | 82.5 |
| Breite [mm]: | 37, 37,1, 37.1 |
| Durchmesser [mm]: | 82 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem ABS-Sensor, Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Gewicht [g]: | 925 |
| Gewicht [kg]: | 0.925 |
| Innendurchmesser [mm]: | 43.9, 44 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6893 |
| Außendurchmesser [mm]: | 80 |
| Breite [mm]: | 20 |
| Gewicht [g]: | 930 |
| Gewicht [kg]: | 0.7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 50 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6815 |
| Außendurchmesser [mm]: | 66 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Gewicht [kg]: | 0.6 |
| Innendurchmesser [mm]: | 35 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6811 |
| Außendurchmesser [mm]: | 69 |
| Breite [mm]: | 39,0 |
| Gewicht [kg]: | 0.52 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Außendurchmesser [mm]: | 75 |
| Breite [mm]: | 37 |
| Gewicht [kg]: | 0.68 |
| Innendurchmesser [mm]: | 39 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6807 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 175 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55 |
| Breite [mm]: | 45 |
| Durchmesser [mm]: | 55 |
| Gewicht [g]: | 680 |
| Gewicht [kg]: | 0.626 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6801 |
| Gewicht [g]: | 668 |
| Gewicht [kg]: | 0.7 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6842 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 200, 60 |
| Außendurchmesser [mm]: | 74 |
| Breite [mm]: | 40 |
| Durchmesser [mm]: | 74 |
| Gewicht [g]: | 820 |
| Gewicht [kg]: | 0.71 |
| Innendurchmesser [mm]: | 40 |
| Lage: | Hinterachse, Vorderachse |
| Schwenkwinkel [°]: | 60 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6795 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 450 |
| Außendurchmesser [mm]: | 84 |
| Breite [mm]: | 48 |
| Durchmesser [mm]: | 84 |
| Gewicht [g]: | 1190 |
| Gewicht [kg]: | 0.85 |
| Innendurchmesser [mm]: | 49 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6805 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 220 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55 |
| Breite [mm]: | 48 |
| Durchmesser [mm]: | 55 |
| Gewicht [g]: | 692 |
| Gewicht [kg]: | 0.7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 6851 |
| Außendurchmesser [mm]: | 128 |
| Gewicht [kg]: | 1.9 |
| Höhe [mm]: | 69 |
| Lage: | Hinterachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Anzahl der Löcher: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 0, 125.3 |
| Durchmesser der Radnabe [mm]: | 0, 76 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit integriertem magnetischem Geberring |
| Gewicht [g]: | 1350 |
| Gewicht [kg]: | 1.35 |
| Höhe [mm]: | 0, 37 |
| Innendurchmesser [mm]: | 0 |
| Lage: | Vorderachse |
| Typ des Produkts: | Radnabenlager |
| nicht für den Nummerartikel: | 10991 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.