| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 4 |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Material des Ventilschafts: | Metall |
| Art der Montage: | Eingefügt in |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube, Mit Ventilen |
| Farbe des Gehäuses: | Schwarz/Weiß |
| Frequenzbereich (MHz): | 433, 433.92 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Material des Ventilschafts: | Epdm (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 6 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Mutter, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 4 |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Material des Ventilschafts: | Gummi |
| Frequenzbereich (MHz): | 315 |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Gewicht [g]: | 14 |
| Art der Montage: | Eingefügt in |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433, 433.92 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Material des Ventilschafts: | Rubber with copper mesh lining |
| Art der Montage: | Eingefügt in |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 6 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Mutter, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit Reifendruckkontrollsystem |
| Farbe des Gehäuses: | Orange |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Gewicht [g]: | 56 |
| Frequenzbereich (MHz): | 434 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 |
| Material des Ventilschafts: | Aluminium |
| Scheiben: | Für Leichtmetallfelge, Für Stahlscheibe |
| Frequenzbereich (MHz): | 434 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 |
| Material des Ventilschafts: | Aluminium |
| Scheiben: | Für Leichtmetallfelge, Für Stahlscheibe |
| Art der Montage: | Eingefügt in |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 4 |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Material des Ventilschafts: | Aluminium |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 8 |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Mutter, Mit Ventilen |
| Frequenzbereich (MHz): | 433 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 250 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.