| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 143, 150 |
| Höhe 1 [mm]: | 23 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 138, 143 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 5+4 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 52 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 5 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 35 |
| Innendurchmesser [mm]: | 26 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 132, 136 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 36 |
| Innendurchmesser [mm]: | 12.5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 3 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 149 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 23 |
| Innendurchmesser [mm]: | 44 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 150 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 26 |
| Höhe 2 [mm]: | 36 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 25 |
| Höhe 2 [mm]: | 33 |
| Innendurchmesser [mm]: | 26 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 143 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 47 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 162 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 39.5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 152.5, 162 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 34 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 153, 162 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 37 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 134 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 33 |
| Innendurchmesser [mm]: | 26 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 139, 143 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 5+4 gole |
| Gewicht [g]: | 2060 |
| Höhe 1 [mm]: | 47 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 162, 169 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 40 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30.5 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 150 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 7 gole |
| Gewicht [g]: | 1770 |
| Höhe 1 [mm]: | 31 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30.17 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 166 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 7 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 44 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30.5 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 155 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 7 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 29.5 |
| Höhe 2 [mm]: | 41 |
| Innendurchmesser [mm]: | 25 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 152, 165 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6 Gole |
| Höhe 1 [mm]: | 45 |
| Innendurchmesser [mm]: | 30.5 |
| Anzahl der Befestigungslöcher: | 3 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 167 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 6+4 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 27 |
| Höhe 2 [mm]: | 17 |
| Innendurchmesser [mm]: | 143 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser [mm]: | 145, 155 |
| Eigenschaften der Ausführung 2: | 5+5 gole |
| Höhe 1 [mm]: | 51 |
| Höhe 2 [mm]: | 65 |
| Innendurchmesser [mm]: | 18, 33 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.