| Anzahl der Rippen: | 7 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 151 |
| Breite 1 [mm]: | 31 |
| Gewicht [g]: | 1434 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 153 |
| Breite 1 [mm]: | 46, 46.5 |
| Gewicht [g]: | 1450 |
| Anzahl der Rippen: | 1 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 140 |
| Breite 1 [mm]: | 14 |
| Gewicht [g]: | 520 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 165 |
| Breite 1 [mm]: | 32 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 1538 |
| Anzahl der Rippen: | 7 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 145 |
| Breite 1 [mm]: | 46 |
| Gewicht [g]: | 2460 |
| Anzahl der Rippen: | 4 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 150 |
| Breite 1 [mm]: | 38 |
| Gewicht [g]: | 1500 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Anzahl der Rippen 2: | 4, 4 distance from the belt pulley to the generator |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 165 |
| Breite 1 [mm]: | 48, 48.6 |
| Gewicht [g]: | 2477 |
| Anzahl der Rippen: | 4 |
| Anzahl der Rippen 2: | 3, 3 distance from the belt pulley to the generator |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 155 |
| Breite 1 [mm]: | 35 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 1438 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 130 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 153 |
| Breite 1 [mm]: | 27 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 1834, 1939 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Anzahl der Rippen 2: | 4, 4 distance from the belt pulley to the generator |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 165 |
| Breite 1 [mm]: | 44, 44.6 |
| Gewicht [g]: | 2512 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 153 |
| Breite 1 [mm]: | 27 |
| Gewicht [g]: | 2040, 2100 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 30 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 136 |
| Breite 1 [mm]: | 37 |
| Gewicht [g]: | 1925 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 165 |
| Breite 1 [mm]: | 48 |
| Gewicht [g]: | 2408 |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 150 |
| Breite 1 [mm]: | 40 |
| Gewicht [g]: | 1407 |
| Anzahl der Rippen: | 4 |
| Anzahl der Rippen 2: | 6, 6 distance from the belt pulley to the generator |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 141 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 160 |
| Breite 1 [mm]: | 65 |
| Gewicht [g]: | 2200 |
| Anzahl der Rippen: | 7 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 151 |
| Breite 1 [mm]: | 42 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 2807, 2835 |
| Anzahl der Rippen: | 7 |
| Anzahl der Rippen 2: | 4, 4 distance from the belt pulley to the generator |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 165 |
| Breite 1 [mm]: | 54, 54.5 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 3105 |
| Anzahl der Rippen: | 5 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 143 |
| Breite 1 [mm]: | 37 |
| Gewicht [g]: | 1863 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 149 |
| Breite 1 [mm]: | 36 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 1624 |
| Anzahl der Rippen: | 6 |
| Artikeltyp: | Riemenscheiben für Kurbelwellen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 143 |
| Breite 1 [mm]: | 26 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Schraube |
| Gewicht [g]: | 1544 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.