| Artikeltyp: | Stopfbuchsen für Getriebe |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 75 |
| Höhe 1 [mm]: | 10 |
| Höhe 2 [mm]: | 14 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 45 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | Hauptbrücke |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Torsionsausführung: | Rechte Verdrehung |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Gearbox oil seals, automatic transmission |
| Außendurchmesser [mm]: | 21 |
| Breite [mm]: | 5, 7 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gewicht [kg]: | 0.001 |
| Innendurchmesser [mm]: | 15 |
| Produktionsmaterial: | Nbr (Nitril-Butadienkautschuk) |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 15 |
| Dicke [mm]: | 1.53 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 7.6 |
| Produktionsmaterial: | Copper |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 67 |
| Höhe 1 [mm]: | 10 |
| Höhe 2 [mm]: | 15.5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 44 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Torsionsausführung: | Variable Verdrehung |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Außendurchmesser [mm]: | 100.1 |
| Breite 2 [mm]: | 10 |
| Breite [mm]: | 10, 15 |
| Innendurchmesser [mm]: | 50 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Torsionsausführung: | Variable Verdrehung |
| Typ der Wellendichtung: | AB SL |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14,58 |
| Dicke [mm]: | 3.53 mm |
| Form: | Dichtungsring mit rundem Querschnitt |
| Innendurchmesser [mm]: | 7.52 |
| Produktionsmaterial: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | Oben |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 15 |
| Dicke [mm]: | 2 mm |
| Form: | A-förmig |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 7 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 7.75 |
| Produktionsmaterial: | Copper |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Gewicht [kg]: | 0,002 |
| Außendurchmesser [mm]: | 67 |
| Breite [mm]: | 10, 15,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.035 |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Form: | O-förmig |
| Innendurchmesser [mm]: | 53.95 |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14.4 |
| Gewicht [kg]: | 0.001, 0.0012 |
| Standort im Auto: | Von der Schiene zur Riemenscheibe |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Gearbox oil seals, automatic transmission |
| Außendurchmesser [mm]: | 21 |
| Breite [mm]: | 7 |
| Höhe [mm]: | 7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 15 |
| Produktionsmaterial: | Nbr (Nitril-Butadienkautschuk) |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Typ der Wellendichtung: | AW/BS |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Farbe: | rot |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Gearbox oil seals, automatic transmission |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 55 |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | Ausgang |
| Torsionsausführung: | Linksdrehung |
| Außendurchmesser [mm]: | 13 |
| Gewicht [kg]: | 0.001 |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Außendurchmesser [mm]: | 23 |
| Form: | Dichtungsring mit rundem Querschnitt |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.