| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14,58 |
| Dicke [mm]: | 3.53 mm |
| Form: | Dichtungsring mit rundem Querschnitt |
| Innendurchmesser [mm]: | 7.52 |
| Produktionsmaterial: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | Oben |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 7,52 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 8 |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14.4 |
| Gewicht [kg]: | 0.001, 0.0012 |
| Standort im Auto: | Von der Schiene zur Riemenscheibe |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Gearbox oil seals, automatic transmission |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 42 |
| Höhe 1 [mm]: | 6 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 24.5 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | entrance |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Torsionsausführung: | Rechte Verdrehung |
| Außendurchmesser [mm]: | 15 |
| Form: | A-förmig |
| Außendurchmesser [mm]: | 14.9 |
| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14.9 |
| Dicke [mm]: | 3 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 7.3 |
| Produktionsmaterial: | Copper |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Form: | Dichtungsring mit rundem Querschnitt |
| Artikeltyp: | Dichtungen für das Kühlsystem |
| Gewicht [kg]: | 0.004 |
| Standort im Auto: | An der Getriebeseite |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Außendurchmesser [mm]: | 24 |
| Gewicht [g]: | 2.3 |
| Höhe [mm]: | 1,5, 1.5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 12 |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Gewicht [kg]: | 0.03 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.