| Artikeltyp: | Dichtungen des Kraftstoffsystems |
| Außendurchmesser [mm]: | 14.4 |
| Gewicht [kg]: | 0.001, 0.0012 |
| Standort im Auto: | Von der Schiene zur Riemenscheibe |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Gewicht [kg]: | 0.025 |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 59 |
| Höhe 1 [mm]: | 11 |
| Höhe 2 [mm]: | 17.5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 33 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | Rear axle, output |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe für Zündkerzenschacht |
| Gewicht [kg]: | 0.035, 0.04 |
| Typ der Dichtungen: | Dichtungsringe |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
| Außendurchmesser [mm]: | 43 |
| Dicke [mm]: | 8 mm |
| Gewicht [kg]: | 0.012, 0.017 |
| Innendurchmesser [mm]: | 29 |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
| Außendurchmesser [mm]: | 59 |
| Dicke [mm]: | 9.3 mm |
| Gewicht [kg]: | 0.024, 0.034 |
| Innendurchmesser [mm]: | 33 |
| Artikeltyp: | Dichtungsringe |
| Gewicht [kg]: | 0.021 |
| Außendurchmesser [mm]: | 59 |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 43 |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 27.9 |
| Produktionsmaterial: | AСM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Standort im Auto: | entrance |
| Staubschutz: | Mit Staubschutzkante |
| Torsionsausführung: | Rechte Verdrehung |
| Gewicht [kg]: | 0.002 |
| Artikeltyp: | Wellendichtungen |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.