| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 28 |
| Breite [mm]: | 29 |
| Innendurchmesser: | 8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 8 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 28.5 |
| Breite [mm]: | 29, 29,00 |
| Durchmesser [mm]: | 28,5, 28,50 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 40 |
| Breite [mm]: | 35, 35,40, 36 |
| Durchmesser [mm]: | 40, 40,00 |
| Höhe [mm]: | 51,2, 51,20 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 72, 82 |
| Breite [mm]: | 26, 30 |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 28.5 |
| Breite [mm]: | 34, 34,00 |
| Durchmesser [mm]: | 28,5, 28,50 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 28, 28.5 |
| Breite 1 [mm]: | 29 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Außendurchmesser [mm]: | 72 |
| Breite [mm]: | 29 |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 72.5 |
| Breite [mm]: | 30 |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 72 |
| Breite [mm]: | 35 |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Breite [mm]: | 28,5, 28.5 |
| Durchmesser [mm]: | 47,2, 47.2 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Außendurchmesser [mm]: | 28 |
| Breite [mm]: | 34 |
| Innendurchmesser: | 8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 8 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Breite [mm]: | 29 |
| Durchmesser [mm]: | 28,5, 28.5 |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Breite [mm]: | 29 |
| Durchmesser [mm]: | 29 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 28.5 |
| Höhe 1 [mm]: | 29 |
| Höhe 2 [mm]: | 29 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Breite [mm]: | 21,7, 21.7 |
| Durchmesser [mm]: | 56 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Außendurchmesser [mm]: | 70 |
| Breite [mm]: | 26 |
| Breite [mm]: | 29,00 |
| Durchmesser [mm]: | 28,50 |
| Ausstattungsumfang: | Per Stück |
| Breite [mm]: | 34 |
| Durchmesser [mm]: | 28 |
| Durchmesser der Riemenscheibe [mm]: | 28.5 |
| Höhe 1 [mm]: | 34 |
| Höhe 2 [mm]: | 34 |
| Rollentyp: | Zwischenbericht |
| Typ des Riemens: | Gezahnt (Steuerriemensatz) |
| Außendurchmesser [mm]: | 70 |
| Breite [mm]: | 24 |
| Breite [mm]: | 34,00 |
| Durchmesser [mm]: | 28,50 |
| Außendurchmesser [mm]: | 28 |
| Breite [mm]: | 29 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.