| Abdachung des Kegels: | 1:8 |
| Außengewinde [mm]: | M10*1.25 |
| Innengewinde [mm]: | M14*1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.36, 13.4 |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Front axle, both sides, external |
| Abdachung des Kegels: | 1/8 |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde, с внутренней резьбой |
| Gewicht [g]: | 380 |
| Gewindegröße: | M14xP1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.7 |
| Länge [mm]: | 78 |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 5 |
| Packungslänge [cm]: | 12.5 |
| Profil des Schraubenkopfes: | Innensechskant |
| Gewicht [kg]: | 0.379 |
| Lage: | Vorderachse |
| Packungsbreite [cm]: | 8.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 6,5 |
| Packungslänge [cm]: | 13 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Abdachung des Kegels: | 1/8 |
| Gewicht [kg]: | 0.36 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.35 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts |
| Außengewinde 1 [mm]: | M10x1,25 |
| Außengewinde [mm]: | M10x1,25 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Vorderachse |
| Abdachung des Kegels: | 1/8 |
| Gewicht [kg]: | 0.35 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.35 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1/8 |
| Gewicht [kg]: | 0.81 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.65 |
| Standort im Auto: | Außen, Links |
| Abdachung des Kegels: | 1/8 |
| Gewicht [kg]: | 0.368 |
| Kegelgröße [mm]: | 12.9 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts |
| Gewicht [kg]: | 0.02, 0.026 |
| Packungsbreite [cm]: | 4.4 |
| Packungshöhe [cm]: | 2.6 |
| Packungslänge [cm]: | 4.4 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Länge [mm]: | 78 |
| Menge pro Achse: | 2 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Länge [mm]: | 73 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts, Vorderachse |
| Kegelgröße [mm]: | 13.3 |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.25 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Außengewinde [mm]: | M10x1.25 |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 78 |
| Parameter: | High Line |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 0,297269, 0.297121 |
| Gewindegröße 1: | M14x1,5, M14x1.5 |
| Gewindegröße 2: | M10x1,25, M10x1.25 |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Vorderachse |
| Gewindegröße: | M14x1,5 |
| Länge [mm]: | 76.5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Front axle, both sides, external |
| Außengewinde [mm]: | 12 x 1,5 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 13,4, 13.4 |
| Gesamthöhe [mm]: | 70 |
| Gesamtlänge [mm]: | 98 |
| Gewindelänge [mm]: | 42 |
| Innengewinde [mm]: | 14x1,5 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Vorderachse |
| Gewindegröße 1: | M10x1,25 |
| Gewindegröße 2: | M14x1,5 |
| Länge [mm]: | 78.5 |
| Außengewinde [mm]: | 12 x 1,5 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 13,4, 13.4 |
| Gesamthöhe [mm]: | 70 |
| Gesamtlänge [mm]: | 98 |
| Gewindelänge [mm]: | 42 |
| Innengewinde [mm]: | 14x1,5 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Vorderachse |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.