| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Außengewinde [mm]: | M12 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Gewicht [kg]: | 0.295 |
| Innengewinde [mm]: | M14 x 1,5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 0.472 |
| Kegelgröße [mm]: | 12.3 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 108 |
| Standort im Auto: | Vorderachse |
| Kegelgröße [mm]: | 14 |
| Länge [mm]: | 74 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts, Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Innengewinde [mm]: | M14x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14 |
| Länge [mm]: | 78 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Außen |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Gewicht [kg]: | 0.32 |
| Gewindegröße: | M14x1,5 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14 |
| Länge [mm]: | 74 |
| Menge pro Achse: | 2 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts, Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Außen |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Außengewinde [mm]: | M12 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.295 |
| Innengewinde [mm]: | M14 x 1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14 |
| Länge [mm]: | 74 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts, Vorderachse |
| Herstellungsnummer: | 4310010 |
| Standort im Auto: | Außen, Links, Rechts, Vorderachse |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Außen |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Gewindegröße: | M10x1.25 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1.5 |
| Länge [mm]: | 94 |
| Standort im Auto: | Rechts, Vorderachse |
| Gewindegröße: | M14x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 12.7 |
| Zusätzliche Eigenschaften: | Vorderachse |
| Außengewinde [mm]: | M 12 x 1,5 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Innengewinde [mm]: | M 14 x 1,5, M14x1,5 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Außengewinde 2 [mm]: | M12x1,5, M12x1.5 |
| Gewicht [kg]: | 0.31 |
| Innengewinde 1(mm): | M14x1,5 |
| Länge [mm]: | 75 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Gewicht [g]: | 325 |
| Innengewinde 1(mm): | M12x1,5 RHT |
| Innengewinde 2(mm): | M14x1,5 RHT |
| Kegelgröße [mm]: | 12.8 |
| Länge [mm]: | 76 |
| Standort im Auto: | Rechts, Vorderachse |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Gewindegröße: | 14x1,5 |
| Gewicht [kg]: | 0.31, 0.36 |
| Gewindegröße: | IN M14X1.5 RHT |
| Kegelgröße [mm]: | 12.6 |
| Länge [mm]: | 72, 75 |
| Art des Gewindes: | Mit Rechtsgewinde |
| Außengewinde [mm]: | M12 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk, for left- / right-hand drive |
| Gewicht [kg]: | 0.295 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Innengewinde [mm]: | M14 x 1,5, M14x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts, Vorderachse |
| Außengewinde [mm]: | M12x1.5 |
| Gewicht [kg]: | 0.32 |
| Innengewinde [mm]: | M14x1.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 73 |
| Standort im Auto: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.