| Außendurchmesser 1 [mm]: | 109,50, 109.5 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 125, 125,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 23.5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 89.8 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 55, 55 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser [mm]: | 127 |
| Höhe [mm]: | 24,20, 24.2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 99.05 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 150 A, 90 |
| Spannung [V]: | 14 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 129,00, 129.8 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 142,10, 142.1 |
| Höhe 1 [mm]: | 28.4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 103.6 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 80, 80 A |
| Spannung [V]: | 24 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 130,00, 131 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 139,30, 139.3 |
| Höhe 1 [mm]: | 22.3, 22.8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 108.5 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 110, 110 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 124,30, 124.3 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 136,00, 144 |
| Höhe 1 [mm]: | 32, 32.7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 104.2 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 80, 80 A |
| Spannung [V]: | 24 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 131,30, 132.3 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 141.6, 142,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 35.9 |
| Innendurchmesser [mm]: | 112 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 90, 90 A |
| Spannung [V]: | 24 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 115,00, 115.7 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 128,00, 128.1 |
| Höhe 1 [mm]: | 22, 22.6 |
| Innendurchmesser [mm]: | 95.3 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 60, 60 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 126,00, 128 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 138,90, 138.9 |
| Höhe 1 [mm]: | 22.1 |
| Innendurchmesser [mm]: | 104.3 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 70, 70 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 122,50, 123.2 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 135,80, 136.2 |
| Höhe 1 [mm]: | 27.8 |
| Innendurchmesser [mm]: | 100 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 80, 80 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 128,40, 128.4 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 139,20, 139.2 |
| Höhe 1 [mm]: | 22.2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 108.2 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 100, 100 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 109,40, 109.1 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 118, 118,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 29.2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 92.2 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 65, 65 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Spannung [V]: | 24 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 109,80, 109.8 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 118, 118,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 30.1 |
| Innendurchmesser [mm]: | 92 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 80, 80 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 109,30, 109.5 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 116,00, 124 |
| Höhe 1 [mm]: | 31.4, 31.7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 89.3 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 70, 70 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 110, 110,00 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 125, 125,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 10.3 |
| Innendurchmesser [mm]: | 89.1 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 55, 55 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 92,70, 93.5 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 100, 100,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 25.2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 77.1 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 50, 50 A |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 109,30 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 125,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 11.4 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 70 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 113.9, 114,00 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 125,10, 125.5 |
| Höhe 1 [mm]: | 26.6, 28 |
| Innendurchmesser [mm]: | 89.5 |
| Ladestrom vom Generator (A): | 65, 65 A |
| Spannung [V]: | 12 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.