
Wahrscheinlichkeit der Zustellung
Wahrscheinlichkeit der Zustellung
Wahrscheinlichkeit der Zustellung
Außendurchmesser [mm]: | 39 | |
Breite [mm]: | 39 | |
Gewicht [kg]: | 1.13 | |
Innendurchmesser [mm]: | 45 | |
Lage: | ||
Standort im Auto: | Links, Rechts | |
Typ des Produkts: | Radnabenlager |
Produkttyp: | Nachbau |
EAN-Nummer: | 4057276170681 |
Firmenname: ATH&S GmbH
Adresse: Bronninghauser Str. 26, Bielefeld, DE
Kontakt: www.stellox.com [email protected] +49 (0)521/5535919
Stellox - brand of spare parts for cars and commercial vehicles

| Name | Menge | Versand / Abholung | Preis (inkl. MwSt) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Blue PrintADN18251 | 10 Stk. | 10 April | 227 PLN | ||
Ashika44-11048 | 10 Stk. | 10 April | 191 PLN | ||
Meyle16-14 650 0013 | 2 Stk. | 19 März | 153 PLN | ||
FebestDAC45880039M-KIT | 4 Stk. | 30 März | 85 PLN | ||
Topran208 079 | 10 Stk. | 10 April | 211 PLN | ||
SNRR15574 | 5 Stk. | 20 März | 182 PLN |
Wählen Sie eine Modifikation aus, um den Katalog aller für das Fahrzeug geeigneten Artikel der Kategorie anzuzeigen. Vorderradnabenlager, Satz
Vorderradnabenlager, Satz Stellox 43-28247-SX ist im Sortiment von Wunderautoteile verfügbar. Detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Abmessungen und Einsatzbereich findest du in den Produktdetails.
Alle relevanten Angaben zum Produkt findest du in den Produktdetails. Bei Fragen hilft dir unser Support gerne weiter.
Die Bestellung ist online über dein Kundenkonto oder per Chat möglich.
Ja, der angezeigte Preis wird automatisch aktualisiert und kann sich ändern.