| Gewicht [kg]: | 0.078 |
| Rohrdurchmesser [mm]: | 53.5 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtungen |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Durchmesser 1 [mm]: | 55 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 29 |
| Höhe [mm]: | 26 |
| Spezifikation: | Single Thermostat |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 55 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 29, 29,0 |
| Höhe 1 [mm]: | 35.5 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Typ des Gehäuses: | Ohne Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Packungsbreite [cm]: | 6.7 |
| Packungshöhe [cm]: | 9.2 |
| Packungslänge [cm]: | 8.7 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82, 82 °C |
| Durchmesser 1 [mm]: | 54 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 25 |
| Höhe [mm]: | 27 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 53.5 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83, 83 °C |
| Durchmesser [mm]: | 53,5 |
| Höhe [mm]: | 22,5 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
| Gewicht [kg]: | 0.091 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 79, 79 °C |
| Durchmesser 1 [mm]: | 55 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 29 |
| Höhe [mm]: | 35,5 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
| Höhe [mm]: | 23 |
| Spezifikation: | Single Thermostat |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 53.4 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
| Schließtemperatur [°C]: | 102 |
| Typ des Gehäuses: | Separates Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 89 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
| Durchmesser [mm]: | 54 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.