| Außengewinde [mm]: | M14 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.48 |
| Kegelgröße [mm]: | 18.3 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Durchmesser [mm]: | 49,1 |
| Gewicht [kg]: | 0.48 |
| Gewindegröße: | M12X1.5 RHT |
| Kegelgröße [mm]: | 14.4 |
| Variante der Ausrüstung: | Reinforced |
| Art der Toleranz: | Mit dem Abschluss der Gewerkschaft der Technischen Aufsichtskräfte (TUV) |
| Außendurchmesser [mm]: | 49 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben, Unten |
| Menge pro Achse: | 2 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Menge pro Achse: | 2 |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Art der Toleranz: | Mit dem Abschluss der Gewerkschaft der Technischen Aufsichtskräfte (TUV) |
| Außendurchmesser [mm]: | 49 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße: | M12 x 1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben, Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Durchmesser [mm]: | 41,3 |
| Kegelgröße [mm]: | 13.5 |
| Länge [mm]: | 134.8 |
| Außendurchmesser [mm]: | 49.5 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben, Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Gewindegröße 1: | MM12X1,5R |
| Kegelgröße [mm]: | 14.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1/10 |
| Außendurchmesser [mm]: | 49.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Herstellungsnummer: | 4222520 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben, Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außendurchmesser [mm]: | 41.4 |
| Gewindegröße: | M14x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 15 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außendurchmesser [mm]: | 49.5 |
| Gewindegröße: | M12x1,5 |
| Kegelgröße [mm]: | 14.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben, Unten |
| Parameter: | High Quality |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Außengewinde 2 [mm]: | M 14x1,5 |
| Breite [mm]: | 41 |
| Gewicht [g]: | 415 |
| Kegelgröße [mm]: | 15 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Oben |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links, Rechts |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.