| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 19 |
| Gepaarte Artikelnummern: | VO-BJ-1860 |
| Gewicht [kg]: | 0.625 |
| Gewindegröße: | M12x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M12X1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 19 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Länge [mm]: | 82, 82.2 |
| Packungsbreite [cm]: | 11.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15 |
| Packungslänge [cm]: | 11.5 |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gepaarte Artikelnummern: | 26772 02 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gepaarte Artikelnummern: | 26773 02 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 19 |
| Gepaarte Artikelnummern: | VO-BJ-1859 |
| Gewicht [kg]: | 0.624 |
| Gewindegröße: | M12x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M12X1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 19 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Länge [mm]: | 82, 82.2 |
| Packungsbreite [cm]: | 11.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15 |
| Packungslänge [cm]: | 11.5 |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Gepaarte Artikelnummern: | JBJ752 |
| Gewindegröße: | M12*1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 19, 9.5 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Gepaarte Artikelnummern: | JBJ751 |
| Gewindegröße: | M12*1.5 |
| Kegelgröße [mm]: | 19, 9.5 |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Art der Montage: | Mit Bolzen / Schrauben befestigt |
| Gepaarte Artikelnummern: | 825 0362 10 |
| Kegelgröße [mm]: | 15.6 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 26772-SET-MS |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge pro Achse: | 1 |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gepaarte Artikelnummern: | 26773-SET-MS |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Maßeinheit: | Satz |
| Menge pro Achse: | 1 |
| Standort im Auto: | Links |
| Gewindegröße 1: | MM12X1,5R |
| Kegelgröße [mm]: | 15.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Abdachung des Kegels: | 1/5 |
| Kegelgröße [mm]: | 15.5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1/5 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Kegelgröße [mm]: | 15.4 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Gepaarte Artikelnummern: | 9005569 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Gepaarte Artikelnummern: | 9005570 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 36735 |
| Gewicht [kg]: | 0.55 |
| Kegelgröße [mm]: | 19 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 36736 |
| Gewicht [kg]: | 0.55 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.