| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 21.3 |
| Gepaarte Artikelnummern: | VO-BJ-5012 |
| Gewicht [kg]: | 0.682 |
| Gewindegröße: | M12x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M12X1.5 |
| Höhe [mm]: | 18 |
| Kegelgröße [mm]: | 21.3 |
| Lage: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 91.5, 92 |
| Packungsbreite [cm]: | 11.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15 |
| Packungslänge [cm]: | 11.5 |
| Standort im Auto: | Links |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 29999 02 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 21.3 |
| Gepaarte Artikelnummern: | VO-BJ-5011 |
| Gewicht [kg]: | 0.653 |
| Gewindegröße: | M12x1.5 |
| Gewindegröße 1: | M12X1.5 |
| Höhe [mm]: | 18 |
| Kegelgröße [mm]: | 21.3 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Länge [mm]: | 91.5, 92 |
| Packungsbreite [cm]: | 11.5 |
| Packungshöhe [cm]: | 15 |
| Packungslänge [cm]: | 11.5 |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 29998 02 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1/5 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Verstärkungsmaterial |
| Einschränkung des Herstellers 2: | 3 x M10 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 63588 |
| Gewindegröße 1: | MM12X1,5R, MM12x1.5R |
| Kegelgröße [mm]: | 15.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Gepaarte Artikelnummern: | JBJ794 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Abdachung des Kegels: | 1:5 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | For left / right hand drive |
| Gepaarte Artikelnummern: | JBJ795 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Gepaarte Artikelnummern: | 29999-PCS-MS |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Menge pro Achse: | 1 |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Gepaarte Artikelnummern: | 9005569 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Gepaarte Artikelnummern: | 9005570 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1,5 |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 31486 |
| Gewicht [kg]: | 0.56 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Gepaarte Artikelnummern: | 825 0276 10 |
| Kegelgröße [mm]: | 15.3 |
| Gepaarte Artikelnummern: | 116 010 0018 |
| Gewindegröße 1: | M12x1,5 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Links |
| Zusätzliche Informationen: | Mit Zubehör |
| Gepaarte Artikelnummern: | 29998-PCS-MS |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Menge pro Achse: | 1 |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gewindegröße 1: | MM12X1,5R |
| Kegelgröße [mm]: | 15.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gewindegröße 1: | MM12X1,5R |
| Kegelgröße [mm]: | 15.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Standort im Auto: | Links |
| Abdachung des Kegels: | 1/5 |
| Gewindegröße 1: | MM12x1.5R |
| Kegelgröße [mm]: | 15.2 |
| Lage: | Vorderachse |
| Lage auf der Achse: | Unten |
| Standort im Auto: | Rechts |
| Gewindegröße 1: | M10×1,5 |
| Standort im Auto: | Rechts |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.