| Abmessungen des Kühlers: | 246 - 210 - 20 |
| Breite [mm]: | 210 |
| Dicke [mm]: | 20 |
| Höhe [mm]: | 245 |
| Produktionsmaterial: | Polymer, Алюминий |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 16 |
| Breite [mm]: | 207 |
| Dicke [mm]: | 68 W |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 16 |
| Höhe [mm]: | 247 |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Abmessungen des Kühlers: | 247 X 207 X 28 mm |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning |
| Breite [mm]: | 207 |
| Dicke [mm]: | 18 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für den linken / rechten Laufwerk |
| Länge [mm]: | 247 |
| Produktionsmaterial: | Polymer, Алюминий |
| Typ von Getriebe: | Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Abmessungen des Kühlers: | 247 X 207 X 28 mm |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning, Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Produktionsmaterial: | Polymer, Алюминий |
| Typ von Getriebe: | Mechanisches / optionales Automatikgetriebe, Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Breite [mm]: | 247 |
| Dicke [mm]: | 28 mm |
| Gewicht [kg]: | 0,93 |
| Höhe [mm]: | 207 |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Ausrüstung/Geräte: | Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Breite [mm]: | 207 |
| Dicke [mm]: | 20 |
| Länge [mm]: | 247 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.