| Auslass-Durchmesser [mm]: | 19 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 19 |
| Abmessungen des Kühlers: | 180-238-43 |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning, Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Typ von Getriebe: | Mechanisches / optionales Automatikgetriebe, Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Abmessungen des Kühlers: | 188-172-32 |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning |
| Breite [mm]: | 172 |
| Dicke [mm]: | 32 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Kinkslenkung |
| Länge [mm]: | 188 |
| Typ von Getriebe: | Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Abmessungen des Kühlers: | 188 X 238 X 43 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 19 |
| Breite [mm]: | 238, 43 |
| Dicke [mm]: | 43 |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 19 |
| Höhe [mm]: | 238 |
| Länge [mm]: | 188 |
| Produktionsmaterial: | Polymer, Алюминий |
| Ausrüstung/Geräte: | For vehicles with / without air conditioning, Für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Breite [mm]: | 172 |
| Dicke [mm]: | 26 |
| Höhe [mm]: | 184 |
| Typ von Getriebe: | Mechanisches / optionales Automatikgetriebe, Otionales / Stufenautomatikgetriebe |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 19 |
| Breite [mm]: | 172 |
| Dicke [mm]: | 32 mm |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Draht |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 19 |
| Höhe [mm]: | 187 |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Abmessungen des Kühlers: | 203x179 |
| Auslass-Durchmesser [mm]: | 19 |
| Eigenschaften der Ausführung 8: | Mit Draht |
| Einlassdurchmesser [mm]: | 19 |
| Einschränkung des Herstellers: | Visteon |
| Produktionsmaterial: | Алюминий |
| Breite [mm]: | 174 |
| Dicke [mm]: | 32 |
| Fahrzeug mit Links-/Rechtslenkung: | Für Rechtslenkung |
| Länge [mm]: | 187 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.