| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 MM |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Nickel TT |
| Wärmewert: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 MM |
| Gewindegang [mm]: | 1,25 |
| Gewindelänge [mm]: | 27 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Iridium TT |
| Wärmewert: | 20 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 |
| Gewicht [g]: | 47 |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 38 |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 mm |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 |
| Gewicht [g]: | 37 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 12 |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 14 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Iridium TT |
| Wärmewert: | 22 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Art der Verpackung: | Box |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 mm |
| Gewicht [kg]: | 0.051 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 12 |
| Gewindegang [mm]: | 1,25 |
| Gewindelänge [mm]: | 1,5, 26,5 |
| Packungshöhe [cm]: | 2.2 |
| Packungslänge [cm]: | 9.5 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Typ der Basis: | Mit flachem Sattel |
| Verbindungstechnik: | SAE, Solide Klemme oder Gewinde SAE |
| Wärmewert: | 8 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 |
| Gewicht [g]: | 37 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 12 |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 14 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Iridium TT |
| Wärmewert: | 20 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 mm |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 17 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 14 |
| Gewicht [g]: | 47 |
| Gewindelänge [mm]: | 26,5 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Iridium TT |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,9 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 25 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindegang [mm]: | 1,25 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Typ der Basis: | Mit flachem Sattel |
| Wärmewert: | 58 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Nickel TT |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 4 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 mm |
| Elektrodenmaterial: | Platin |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | NGK V-Line |
| Störungsschutz: | 5 kOm |
| Typ der Basis: | Mit flachem Sattel |
| Verbindungstechnik: | Solide Klemme oder Gewinde SAE |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.