| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,3 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22, 25 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 45 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 25 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,8 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 2 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22, 25 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 45 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 25 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,3 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22, 25 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 40 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 17,5 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,9 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 2 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 20.6 |
| Gewicht [g]: | 56 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 20,6 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,8 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,8 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 22 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 0,8 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 20 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 22 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 1 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
| Abstand der Elektroden [mm]: | 1,1 |
| Anzahl der seitlichen Elektroden [Stk.]: | 2 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 22 |
| Breite des Schraubenschlüsselschuppens: | 16 |
| Gewicht [g]: | 43 |
| Gewindedurchmesser [mm]: | 14 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Schraubenschlüsselgröße [mm]: | 16 HEX |
| Serie von Zündkerzen: | DENSO Platinum Longlife |
| Wärmewert: | 16 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.