| Anzahl der Verbindungen: | 2 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.2 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.36 |
| Anzahl der Verbindungen: | 3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.25 |
| Anzahl der Verbindungen: | 3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht [kg]: | 0.28 |
| Gewicht [kg]: | 0.23 |
| Anzahl der Verbindungen: | 2 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Erforderliche Anzahl: | 2 |
| Gewicht [kg]: | 0.43 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Erforderliche Anzahl: | 1 |
| Gewicht [kg]: | 0.69 |
| Gewicht [kg]: | 0.161 |
| Anzahl der Verbindungen: | 4 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.175 |
| Innengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Länge [mm]: | 139, 256 |
| Anzahl der Verbindungen: | 3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Erforderliche Anzahl: | 4 |
| Gewicht [kg]: | 0.322 |
| Gewicht [kg]: | 0,67 |
| Anzahl der Verbindungen: | 3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.24 |
| Anzahl der Verbindungen: | 3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.24 |
| Gewicht [kg]: | 1,2 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.3 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Gewicht [kg]: | 0.192 |
| Gewicht [kg]: | 0.167 |
| Anzahl der Verbindungen: | 4 |
| Artikeltyp: | Zündspule |
| Erforderliche Anzahl: | 6 |
| Gewicht [kg]: | 0.18 |
Berlin • Hamburg • München • Köln • Frankfurt am Main • Stuttgart • Düsseldorf • Dortmund • Essen • Leipzig • Bremen • Dresden • Hannover • Nürnberg • Duisburg • Bochum • Wuppertal • Bielefeld • Bonn • Münster • Karlsruhe • Mannheim • Augsburg • Wiesbaden • und andere.